KYMCO Agility 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KYMCO Agility 125 ile HONDA CB125F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Agility 125 | CB125F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 78,8 bg/ton | 93,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 217 km | 733 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı, tek silindir | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 125 cc | 124 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Hava |
| Çap × strok | - | 50.0 × 63.1 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.0:1 |
| Motor gücü | 9.3 HP | 10.9 HP |
| Güç devri | - | 7.500 dev/dak |
| Tork | 9.1 Nm | 10.9 Nm |
| Tork devri | - | 6.000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrikli |
| Şanzıman | Otomatik | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | CVT | 5 ileri |
| Son aktarım | Kayış | 428 kapalı zincir |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | 30 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ayarlanabilir arka amortisör | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör |
| Şasi | Çelik boru scooter şasisi | Çelik diamond tipi |
| Ön fren | Hidrolik disk | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | Disk / kampana (yıla göre) | 130 mm kampana |
| ABS | ABS / CBS (yıla göre) | CBS |
| Ön lastik | 120/70-12 | 80/100-18 M/C |
| Arka lastik | 130/70-12 | 100/80-18 M/C |
| Jant ölçüsü | Scooter alaşım jant | 18 inç alüminyum |
| Uzunluk | - | 2027 mm |
| Genişlik | - | 751 mm |
| Yükseklik | - | 1091 mm |
| Aks mesafesi | - | 1280 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | - | 160 mm |
| Ağırlık | 118 kg | 117 kg |
| Yakıt deposu | 5 L | 11 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3-3.0 L/100 km | 1.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yıla göre | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD gösterge | 4.2 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | Yıla göre USB | USB-C |
| LED aydınlatma | LED / halojen (yıla göre) | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A1 | A1/B |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.