KUBA CRISTAL 50
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
KUBA CRISTAL 50 ile KUBA EASY PRO 50 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CRISTAL 50 | EASY PRO 50 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 29,2 bg/ton | 27,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 222 km | - |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı / teknik sayfaya göre | Tek silindir, 4 zamanlı / teknik sayfaya göre |
| Motor hacmi | 50 cc | 50 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava / sıvı, modele göre | Hava / sıvı, modele göre |
| Motor gücü | 2.69 bg | 2.80 bg |
| Güç devri | 5300 dev/dak | 7500 dev/dak |
| Tork | 3.8 Nm | 3.80 Nm |
| Tork devri | 5000 dev/dak | 5500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik enjeksiyon / karbüratör, modele göre | Elektronik enjeksiyon / karbüratör, modele göre |
| Marş sistemi | Elektrik / modele göre | Elektrik / modele göre |
| Şanzıman | Manuel / yarı otomatik, modele göre | Manuel / yarı otomatik, modele göre |
| Son aktarım | Zincir / modele göre | Zincir / modele göre |
| Ön fren | Disk | Disk |
| Arka fren | Kampana | Disk |
| Ön lastik | 2.50-17 | 2.50-17 |
| Arka lastik | 2.50-17 | 2.75 |
| Uzunluk | 1920 mm | 1850 mm |
| Genişlik | 700 mm | 720 mm |
| Yükseklik | 1050 mm | 1130 mm |
| Aks mesafesi | 1235 mm | 1240 mm |
| Sele yüksekliği | 760 mm | - |
| Ağırlık | 92 kg | 101 kg |
| Yakıt deposu | 4 L | 4 L |
| Yakıt tüketimi | 1.8 L/100 km | - |
| USB bağlantısı | USB / modele göre | USB / modele göre |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | LED / modele göre |
| Ehliyet sınıfı | M / A1 / A2 / B1 modele göre | M / A1 / A2 / B1 modele göre |
| Fiyat | 71094 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.