KTM 790 Duke
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
KTM 790 Duke ile YAMAHA FZ8 N teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 790 Duke | FZ8 N |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 561,5 bg/ton | 502,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 300 km | 293 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir, 4 zamanlı | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 799 cc | 779 cc |
| Silindir | 2 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 68 × 53.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.0:1 |
| Motor gücü | 105 bg | 106 HP |
| Güç devri | - | 10000 rpm |
| Tork | 87 Nm | 82 Nm |
| Tork devri | - | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Bosch EMS with RBW | Dijital TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | WP APEX open cartridge 43mm | 43 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | WP APEX MONOSHOCK | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated | Alüminyum Deltabox |
| Ön fren | 300 mm; 2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | 240 mm; 1 piston caliper, brake disc | 267 mm disk |
| ABS | Cornering ABS / modele göre | Opsiyonel ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2140 mm |
| Genişlik | - | 770 mm |
| Yükseklik | - | 1065 mm |
| Aks mesafesi | 1475 mm | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 825 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | 186 mm | 140 mm |
| Ağırlık | 187 kg | 211 kg |
| Yakıt deposu | 13.5 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 4,5 L/100 km | 5.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var / modele göre | Yok |
| Sürüş modları | Var / modele göre | Yok |
| Quickshifter | Quickshifter+ / modele göre | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | TFT / modele göre | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A / modele göre | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.