KAWASAKI Z500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Z500 ile YAMAHA YZ450FX teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Z500 | YZ450FX |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 269,5 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 368 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir | 450cc sıvı soğutmalı DOHC 4 zamanlı; 4 titanium valves |
| Motor hacmi | 451 cc | 450 cc |
| Silindir | 2 | - |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 70.0 x 58.6 mm | 97.0mm × 60.8mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | 13.0:1 |
| Motor gücü | 45 bg | - |
| Güç devri | 9000 dev/dak | - |
| Tork | 42.6 Nm | - |
| Tork devri | 6000 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu: 32 mm x 2 | Mikuni fuel injection, 44mm |
| Ateşleme | Digital | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri, return shift | Constant-mesh 5 ileri; multiplate wet clutch |
| Son aktarım | Sealed zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok diskli | - |
| Ön süspansiyon | Ø 41 mm; Telescopic fork | KYB spring-type fork with speed sensitive damping; fully adjustable, 11.8-in travel |
| Arka süspansiyon | Bottom-link Uni-Trak, gas-charged shock, and spring preload adjustability | KYB tek amortisör; fully adjustable, 12.0-in travel |
| Şasi | Trellis, high-tensile steel | - |
| Ön fren | Single semi-floating disc; Ø 310 mm; Balanced actuation dual-piston | Hydraulic disc, 270mm |
| Arka fren | Tek disk; Ø 220 mm; Çift-piston | Hydraulic disc, 220mm |
| ABS | ABS | - |
| Ön lastik | 110/70R17 M/C 54H | 80/100-21 Dunlop Geomax AT82 |
| Arka lastik | 150/60 R17 M/C 66H | 120/90-18 Dunlop Geomax AT82 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | 1995 mm | 2169.2 mm |
| Genişlik | 800 mm | 825.5 mm |
| Yükseklik | 1055 mm | 1264.9 mm |
| Aks mesafesi | 1375 mm | 1470.7 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 955 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 330.2 mm |
| Ağırlık | 167 kg | 112.9 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 7.95 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | - |
| TFT ekran | Yok; LCD gösterge | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.