KAWASAKI Z500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Z500 ile KAWASAKI Eliminator 500 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
1 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Z500 | Eliminator 500 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 269,5 bg/ton | 255,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 368 km | 342 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 8 supaplı paralel çift silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir |
| Motor hacmi | 451 cc | 451 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 70 × 58.6 mm | 70.0 x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | 45 HP | 45 bg |
| Güç devri | 9000 rpm | 9000 dev/dak |
| Tork | 42.6 Nm | 42.6 Nm |
| Tork devri | 6000 rpm | 6000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, 32 mm çift gaz kelebeği | Yakıt enjeksiyonu: 32 mm x 2 |
| Ateşleme | Elektronik | Digital |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri, return shift |
| Son aktarım | Zincir | Sealed zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, Assist & Slipper | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal, 120 mm hareket | Ø 41 mm; Telescopic fork |
| Arka süspansiyon | Bottom-Link Uni-Trak gazlı amortisör, ön yük ayarlı, 130 mm hareket | Twin shocks |
| Şasi | Yüksek dayanımlı çelik trellis | Trellis, high-tensile steel |
| Ön fren | 310 mm yarı yüzer disk, çift piston kaliper | Tek disk; Ø 310 mm; Çift-piston |
| Arka fren | 220 mm disk, çift piston kaliper | Tek disk; Ø 240 mm; Çift-piston |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 130/70-18 M/C 63H |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 150/80-16 M/C 71H |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 18 / 16 inç |
| Uzunluk | 1995 mm | 2250 mm |
| Genişlik | 800 mm | 785 mm |
| Yükseklik | 1055 mm | 1100 mm |
| Aks mesafesi | 1375 mm | 1520 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 735 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 150 mm |
| Ağırlık | 167 kg | 176 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 3.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD dijital gösterge, akıllı telefon bağlantısı | - |
| USB bağlantısı | Opsiyonel USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
| Fiyat | 556000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.