KAWASAKI Z500 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Z500 SE ile KAWASAKI Eliminator 250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Z500 SE | Eliminator 250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 267,9 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 368 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 8 supaplı paralel çift silindir | Paralel çift silindir, DOHC |
| Motor hacmi | 451 cc | 249 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 70 × 58.6 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | - |
| Motor gücü | 45 HP | - |
| Güç devri | 9000 rpm | - |
| Tork | 42.6 Nm | - |
| Tork devri | 6000 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, 32 mm çift gaz kelebeği | Karbüratör |
| Ateşleme | Elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, Assist & Slipper | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal, 120 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Bottom-Link Uni-Trak gazlı amortisör, ön yük ayarlı, 130 mm hareket | - |
| Şasi | Yüksek dayanımlı çelik trellis | - |
| Ön fren | 310 mm yarı yüzer disk, çift piston kaliper | - |
| Arka fren | 220 mm disk, çift piston kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 110/70 R17 | - |
| Arka lastik | 150/60 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 1995 mm | - |
| Genişlik | 800 mm | - |
| Yükseklik | 1055 mm | - |
| Aks mesafesi | 1375 mm | - |
| Sele yüksekliği | 785 mm | - |
| Yerden yükseklik | 145 mm | - |
| Ağırlık | 168 kg | - |
| Yakıt deposu | 14 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Renkli TFT, akıllı telefon bağlantısı | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
| Fiyat | 589000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.