KAWASAKI Ninja 500 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Ninja 500 SE ile ROYAL ENFIELD Himalayan 440 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Ninja 500 SE | Himalayan 440 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 261,6 bg/ton | 126,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 368 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 451 cc | 443 cc |
| Silindir | 2 | 1 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Hava soğutmalı |
| Çap × strok | 70.0 x 58.6 mm | 81 x 86 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | 9.5:1 |
| Motor gücü | 45 bg | 25.08 bg |
| Güç devri | 9000 dev/dak | 6250 dev/dak |
| Tork | 42.6 Nm | 34 Nm |
| Tork devri | 6000 dev/dak | 4000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu: 32 mm x 2 | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Digital | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrikli |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri, return shift | 6 vites |
| Son aktarım | Sealed zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok diskli | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Ø 41 mm; Telescopic fork | 41 mm teleskopik, 200 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Bottom-link Uni-Trak, gas-charged shock, and spring preload adjustability | Bağlantılı monoshock, 180 mm hareket |
| Şasi | Trellis, high-tensile steel | Yarı çift beşik, bölünmüş |
| Ön fren | Single semi-floating disc; Ø 310 mm; Balanced actuation dual-piston | 300 mm disk, 2 piston |
| Arka fren | Tek disk; Ø 220 mm; Çift-piston | 240 mm disk, 1 piston |
| ABS | ABS | Çift kanallı; arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | 110/70R17 M/C 54H | 90/90-21 |
| Arka lastik | 150/60 R17 M/C 66H | 120/90-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 1995 mm | 2190 mm |
| Genişlik | 730 mm | 840 mm |
| Yükseklik | 1120 mm | 1370 mm |
| Aks mesafesi | 1375 mm | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 220 mm |
| Ağırlık | 172 kg | 199 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | - |
| TFT ekran | - | Yok; analog/LCD ve Tripper |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | - | LED far ve stop; halojen sinyaller |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.