KAWASAKI Eliminator 500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Eliminator 500 ile KAWASAKI Versys 1100 S teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Eliminator 500 | Versys 1100 S |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 258,0 bg/ton | 525,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 342 km | 375 km |
| Motor tipi | - | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, sıralı 4 silindir |
| Motor hacmi | 451 cc | 1099 cc |
| Silindir | - | 4 |
| Soğutma | - | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | - | 77.0 x 59.0 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.8:1 |
| Motor gücü | 45.4 HP | 135 bg |
| Güç devri | - | 9000 dev/dak |
| Tork | 42.6 Nm | 112 Nm |
| Tork devri | - | 7600 dev/dak |
| Yakıt sistemi | - | Yakıt enjeksiyonu: 38 mm x 4 |
| Ateşleme | - | Digital |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri, return shift |
| Son aktarım | - | Sealed zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | - | Ø 43 mm; Inverted fork with adjustable rebound damping, and spring preload adjustability |
| Arka süspansiyon | - | Horizontal Back-link, gas-charged shock, rebound damping, and remote spring preload adjustability |
| Şasi | - | Twin-tube aluminium |
| Ön fren | - | Çift semi-floating discs; Ø 310 mm; Radial-mount, monobloc, opposed 4-piston |
| Arka fren | - | Tek disk; Ø 260 mm; Single-piston |
| ABS | - | KIBS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2270 mm |
| Genişlik | - | 950 mm |
| Yükseklik | - | 1490 mm |
| Aks mesafesi | - | 1520 mm |
| Sele yüksekliği | 735 mm | 840 mm |
| Yerden yükseklik | - | 150 mm |
| Ağırlık | 176 kg | 257 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 21 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 5.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | KTRC |
| Sürüş modları | - | Seçilebilir sürüş / güç modları |
| Quickshifter | - | KQS; üreticinin standart donanım listesinde |
| Hız sabitleyici | - | Elektronik hız sabitleme |
| TFT ekran | - | Renkli TFT |
| LED aydınlatma | - | LED aydınlatma (kaynakta belirtilen donanım) |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 587000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.