KAWASAKI Eliminator 500 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Eliminator 500 SE ile KAWASAKI ER-6f teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Eliminator 500 SE | ER-6f |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 256,5 bg/ton | 360,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 342 km | 330 km |
| Motor tipi | - | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 451 cc | 649 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 83 × 60 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.3:1 |
| Motor gücü | 45.4 HP | 72.1 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 42.6 Nm | 64 Nm |
| Tork devri | - | 7000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu, çift 38 mm gaz kelebeği |
| Ateşleme | - | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm teleskopik çatal, 120 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Yatay bağlantılı monoshock, ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Yüksek dayanımlı çelik boru diamond şasi |
| Ön fren | - | Çift 300 mm petal disk, çift pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm petal disk |
| ABS | - | ABS versiyona göre |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2110 mm |
| Genişlik | - | 770 mm |
| Yükseklik | - | 1185 mm |
| Aks mesafesi | - | 1410 mm |
| Sele yüksekliği | 735 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | - | 130 mm |
| Ağırlık | 177 kg | 200 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 15.5 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 4.7 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Analog devir + LCD ekran |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Çift halojen far, LED stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 625000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.