INDIAN Scout Sixty Classic
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
INDIAN Scout Sixty Classic ile INDIAN Scout Sixty Bobber teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Scout Sixty Classic | Scout Sixty Bobber |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 352,7 bg/ton | 349,8 bg/ton |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı 60 derece V-ikiz | Sıvı soğutmalı 60 derece V-ikiz |
| Motor hacmi | 999 cc | 999 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 93mm x 73.6mm | 93mm x 73.6mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 85 bg | 85 bg |
| Tork | 87 Nm | 87 Nm |
| Tork devri | 6200 dev/dak | 6200 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Closed loop fuel Injection / 54 mm bore | Closed loop fuel Injection / 54 mm bore |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri | 5 ileri |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Telescopic Fork / 120 mm | Telescopic Fork / 120 mm |
| Arka süspansiyon | Dual Shocks / 76 mm | Dual Shocks / 51 mm |
| Ön fren | Single / 298 mm Rotor / 2 Piston Caliper | Single / 298 mm Rotor / 2 Piston Caliper |
| Arka fren | Single / 298 mm Rotor / 1 Piston Caliper | Single / 298 mm Rotor / 1 Piston Caliper |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H |
| Arka lastik | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H |
| Uzunluk | 2318 mm | 2206 mm |
| Genişlik | 910 mm | 855 mm |
| Yükseklik | 1096 mm | 1071 mm |
| Aks mesafesi | 1562 mm | 1562 mm |
| Sele yüksekliği | 654 mm | 649 mm |
| Yerden yükseklik | 113 mm | 109 mm |
| Ağırlık | 241 kg | 243 kg |
| Yakıt deposu | 13.0 L | 13.0 L |
| Çekiş kontrolü | Limited paketinde | Limited paketinde |
| Sürüş modları | Limited paketinde | Limited paketinde |
| Hız sabitleyici | Limited paketinde | Limited paketinde |
| USB bağlantısı | Limited paketinde | Limited paketinde |
| LED aydınlatma | LED | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.