INDIAN Chief Vintage
Öne çıkanlar
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
INDIAN Chief Vintage ile INDIAN 101 Scout teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Chief Vintage | 101 Scout |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | - | 445,8 bg/ton |
| Motor tipi | Thunderstroke 116 V-ikiz | Sıvı soğutmalı 60 derece V-ikiz |
| Motor hacmi | 1890 cc | 1250 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Hava | Sıvı |
| Çap × strok | 103.2mm x 113mm | 104 mm x 73.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | 12.5:1 |
| Motor gücü | - | 111 bg |
| Tork | 156 Nm | 109 Nm |
| Tork devri | 3300 dev/dak | 6300 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Closed loop fuel injection / 54mm bore | Closed loop fuel injection / 63 mm bore |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Telescopic Fork - 132 mm | Inverted Telescopic Cartridge Fork / 120 mm |
| Arka süspansiyon | Dual Shocks - 75 mm | Dual Piggyback Shocks / 76 mm |
| Ön fren | Single / 298mm Floating Rotor / 4 Piston Calliper | Dual / 320 mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Calliper |
| Arka fren | Single / 298 mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 1 Piston Calliper |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | Metzeler® Cruisetec® 130/90 B16 73H | Metzeler® Cruistec 130/60B19 61H |
| Arka lastik | Metzeler® Cruisetec® 150/80B16 | Metzeler® Cruistec 150/80R16 77H |
| Uzunluk | 2441 mm | 2206 mm |
| Genişlik | 887 mm | 956 mm |
| Yükseklik | 1175 mm | 1155 mm |
| Aks mesafesi | 1626 mm | 1562 mm |
| Sele yüksekliği | 686 mm | 680 mm |
| Yerden yükseklik | 125 mm | 113 mm |
| Ağırlık | 327 kg | 249 kg |
| Yakıt deposu | 15.1 L | 13.0 L |
| Çekiş kontrolü | Var / modele göre | Var |
| Sürüş modları | Standard, Tour, Sport | Sport / Standard / Rain |
| Hız sabitleyici | Var | Var |
| TFT ekran | - | 4 inç RIDE COMMAND |
| USB bağlantısı | USB şarj | Var |
| LED aydınlatma | LED | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.