HUSQVARNA Svartpilen 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HUSQVARNA Svartpilen 125 ile QJMOTOR SRK 125 R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Svartpilen 125 | SRK 125 R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,4 bg/ton | 104,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 520 km | 417 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 58.0 × 47.2 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.6:1 | - |
| Motor gücü | 15 HP | 15 HP |
| Tork | 12 Nm | 12 Nm |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | PASC kaydırmalı çok plakalı ıslak kavrama | Islak, çok plakalı kaydırmalı debriyaj |
| Ön süspansiyon | 43 mm WP APEX USD çatal, 150 mm hareket | Ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | WP APEX tek amortisör, 150 mm hareket | Ayarlanabilir monoshock |
| Şasi | Çelik boru kafes | Çelik boru şasi |
| Ön fren | 320 mm disk, dört pistonlu radyal kaliper | 260 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 240 mm disk |
| ABS | Bosch viraj ABS, Supermoto modu | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 100/80-17 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 130/70-17 |
| Jant ölçüsü | 17 inç | 17 inç |
| Aks mesafesi | 1368 mm | - |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | - |
| Ağırlık | 154 kg | 143 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 10 L |
| Yakıt tüketimi | 2.5 L/100 km | 2.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Motosiklet çekiş kontrolü | - |
| TFT ekran | 5 inç TFT | Renkli TFT |
| USB bağlantısı | - | USB şarj |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 / B196 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.