HONDA SH125i
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA SH125i ile KYMCO Agility 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
7 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | SH125i | Agility 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 87,0 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 318 km | - |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 124.9 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 52.4 × 57.9 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | - |
| Motor gücü | 12 HP | - |
| Güç devri | 8500 rpm | - |
| Tork | 11.5 Nm | - |
| Tork devri | 7000 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | - |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik (CVT) |
| Vites kutusu | CVT | - |
| Son aktarım | V kayışı | Kayış |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | - |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü salıncak | - |
| Şasi | Çelik boru underbone | - |
| Ön fren | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 100/80-16 M/C 50P | - |
| Arka lastik | 120/80-16 M/C 60P | - |
| Jant ölçüsü | 16 inç | - |
| Uzunluk | 2090 mm | - |
| Genişlik | 730 mm | - |
| Yükseklik | 1130 mm | - |
| Aks mesafesi | 1350 mm | - |
| Sele yüksekliği | 799 mm | - |
| Yerden yükseklik | 145 mm | - |
| Ağırlık | 138 kg | - |
| Yakıt deposu | 7 L | - |
| Yakıt tüketimi | 2.2 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.