HONDA Rebel 300
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA Rebel 300 ile VOGE 300R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Rebel 300 | 300R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 167,3 bg/ton | 190,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 350 km | 469 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 286 cc | 292 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 76 × 63 mm | 78 × 61.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 27.6 HP | 28.6 HP |
| Güç devri | 8000 rpm | 8500 rpm |
| Tork | 27 Nm | 25 Nm |
| Tork devri | 6500 rpm | 7000 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Bosch elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal, 140 mm hareket | USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı çift amortisör | Bağlantılı monoshock |
| Şasi | Çelik boru diamond şasi | Çelik boru diamond şasi |
| Ön fren | 296 mm disk | 298 mm disk, çift pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk | 220 mm disk |
| ABS | ABS versiyonu mevcut | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 130/90-16 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 150/80-16 | 150/60-17 |
| Jant ölçüsü | 16 / 16 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2205 mm | 1965 mm |
| Genişlik | 820 mm | 785 mm |
| Yükseklik | 1090 mm | 1070 mm |
| Aks mesafesi | 1490 mm | 1350 mm |
| Sele yüksekliği | 690 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 165 mm |
| Ağırlık | 165 kg | 150 kg |
| Yakıt deposu | 11.2 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 3.2 L/100 km | 3.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | LCD | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | Yok | USB şarj soketi |
| LED aydınlatma | LED / halojen yıla göre | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.