HONDA Rebel 300
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA Rebel 300 ile VESPA GTS SuperSport 300 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Rebel 300 | GTS SuperSport 300 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 167,3 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 350 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 286 cc | 278 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 76 × 63 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | - |
| Motor gücü | 27.6 HP | - |
| Güç devri | 8000 rpm | - |
| Tork | 27 Nm | - |
| Tork devri | 6500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | Otomatik (CVT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | Kayış |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal, 140 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı çift amortisör | - |
| Şasi | Çelik boru diamond şasi | - |
| Ön fren | 296 mm disk | - |
| Arka fren | 240 mm disk | - |
| ABS | ABS versiyonu mevcut | - |
| Ön lastik | 130/90-16 | - |
| Arka lastik | 150/80-16 | - |
| Jant ölçüsü | 16 / 16 inç | - |
| Uzunluk | 2205 mm | - |
| Genişlik | 820 mm | - |
| Yükseklik | 1090 mm | - |
| Aks mesafesi | 1490 mm | - |
| Sele yüksekliği | 690 mm | - |
| Yerden yükseklik | 135 mm | - |
| Ağırlık | 165 kg | - |
| Yakıt deposu | 11.2 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.2 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | LED / halojen yıla göre | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.