HONDA Forza 250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA Forza 250 ile HONDA Forza 250 Çantalı teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
1 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Forza 250 | Forza 250 Çantalı |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 124,2 bg/ton | 124,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 377 km | 355 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | - |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 67 × 70.7 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | - |
| Motor gücü | 23.1 HP | 23.1 HP |
| Güç devri | 7750 rpm | - |
| Tork | 24 Nm | 24 Nm |
| Tork devri | 6250 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | - |
| Vites kutusu | CVT | - |
| Son aktarım | V kayışı | - |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | - |
| Ön süspansiyon | 33 mm teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak | - |
| Şasi | Çelik underbone | - |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 120/70-15 | - |
| Arka lastik | 140/70-14 | - |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | - |
| Uzunluk | 2145 mm | - |
| Genişlik | 754 mm | - |
| Yükseklik | 1360 mm | - |
| Aks mesafesi | 1510 mm | - |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | - |
| Ağırlık | 186 kg | 186 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 11.7 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
| Fiyat | 370750 TL | 396250 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 7750 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 6250 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 249 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Donanım | Donanım Akıllı anahtar, elektrikli ayarlanabilir ön cam, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, entegre bagaj, USB-C soketi, dijital gösterge, arka çanta bağlantısı | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.