HONDA EM1 e:
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA EM1 e: ile HONDA CB125F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | EM1 e: | CB125F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 24,2 bg/ton | 93,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 733 km |
| Motor tipi | Teker içi 3 fazlı elektrik motoru | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | - | 124 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | Elektrikli | Hava |
| Çap × strok | - | 50.0 × 63.1 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.0:1 |
| Motor gücü | 2.3 HP | 10.9 HP |
| Güç devri | - | 7.500 dev/dak |
| Tork | - | 10.9 Nm |
| Tork devri | - | 6.000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | - | Elektrikli |
| Şanzıman | Otomatik | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 5 ileri |
| Son aktarım | - | 428 kapalı zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 30 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör |
| Şasi | - | Çelik diamond tipi |
| Ön fren | - | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 130 mm kampana |
| ABS | - | CBS |
| Ön lastik | - | 80/100-18 M/C |
| Arka lastik | - | 100/80-18 M/C |
| Jant ölçüsü | - | 18 inç alüminyum |
| Uzunluk | - | 2027 mm |
| Genişlik | - | 751 mm |
| Yükseklik | - | 1091 mm |
| Aks mesafesi | - | 1280 mm |
| Sele yüksekliği | 740 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | - | 160 mm |
| Ağırlık | 95 kg | 117 kg |
| Yakıt deposu | - | 11 L |
| Yakıt tüketimi | - | 1.5 L/100 km |
| TFT ekran | - | 4.2 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | - | Var |
| Ehliyet sınıfı | B | A1/B |
| Fiyat | - | 158000 TL |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Silindir başına supap | Subaplar Soğutma | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri Kombine Fren Sistemi / CBS | - |
| Ön lastik genişliği | 90 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 90 % | - |
| Ön lastik çapı | 12 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 100 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 90 % | - |
| Arka lastik çapı | 10 inç | - |
| Kombine CO2 emisyonları | 0 g/km | - |
| Donanım | Donanım Çıkarılabilir lityum iyon batarya, dijital gösterge, USB Type-A girişi, | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.