HONDA CRF450RL
Öne çıkanlar
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA CRF450RL ile HUSQVARNA 701 Enduro teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CRF450RL | 701 Enduro |
|---|---|---|
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 314 km |
| Motor tipi | 450cc sıvı soğutmalı tek silindir 4 zamanlı; Unicam OHC; four valves per cylinder | tek silindir, 4 zamanlı engine |
| Motor hacmi | 449 cc | 692.7 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutmalı |
| Çap × strok | 96.0mm x 62.1mm | 105 mm x 80 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.0:1 | 12.7 |
| Motor gücü | - | 79 bg |
| Tork | - | 73 Nm |
| Yakıt sistemi | Programmed Fuel-Injection system (PGM-FI); 46mm throttle body | Keihin EFI (throttle body 50 mm) |
| Ateşleme | - | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
| Marş sistemi | - | Elektrik starter |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | Wide-ratio six-speed manual | 6 ileri |
| Son aktarım | #520 Zincir; 13T/51T | Zincir; 520 X-Ring |
| Debriyaj | - | PASC slipper clutch, hydraulically operated |
| Ön süspansiyon | 49mm inverted Showa fork; 12-inch travel | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Arka süspansiyon | Pro-Link Showa tek amortisör; 11.8-inch travel | WP XPLOR with Pro-Lever linkage |
| Şasi | - | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
| Ön fren | Single 260mm disc with twin-piston caliper | 300 mm; Brembo twin-piston floating caliper, brake disc |
| Arka fren | Single 240mm disc | 240 mm; Brembo single-piston floating caliper, brake disc |
| Ön lastik | IRC GP21 80/100-21 | - |
| Arka lastik | IRC GP22 120/80-18 | - |
| Jant ölçüsü | 21 / 18 inç | - |
| Aks mesafesi | 1496.1 mm | 1506 mm |
| Sele yüksekliği | 944.9 mm | 935 mm |
| Yerden yükseklik | - | 265 mm |
| Ağırlık | 131.1 kg | - |
| Yakıt deposu | 7.57 L | 13.5 L |
| Yakıt tüketimi | - | 4.3 L/100 km |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.