HONDA CRF300 Rally
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA CRF300 Rally ile VESPA GTS SuperSport 300 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CRF300 Rally | GTS SuperSport 300 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 178,4 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 400 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 286 cc | 278 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 76 × 63 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | - |
| Motor gücü | 27.3 HP | - |
| Güç devri | 8500 rpm | - |
| Tork | 26.6 Nm | - |
| Tork devri | 6500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | Otomatik (CVT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | Kayış |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı; kaydırmalı | - |
| Ön süspansiyon | 43 mm Showa USD çatal, 260 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Pro-Link monoshock, 260 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik yarı çift beşik şasi | - |
| Ön fren | 256 mm dalgalı disk | - |
| Arka fren | 220 mm dalgalı disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS, arka kapatılabilir | - |
| Ön lastik | 80/100-21 | - |
| Arka lastik | 120/80-18 | - |
| Jant ölçüsü | 21 / 18 inç | - |
| Uzunluk | 2230 mm | - |
| Genişlik | 920 mm | - |
| Yükseklik | 1415 mm | - |
| Aks mesafesi | 1455 mm | - |
| Sele yüksekliği | 885 mm | - |
| Yerden yükseklik | 275 mm | - |
| Ağırlık | 153 kg | - |
| Yakıt deposu | 12.8 L | - |
| Yakıt tüketimi | 3.2 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | LED far ve stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.