HONDA CRF250L
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
HONDA CRF250L ile HONDA CRF250 Rally teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CRF250L | CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 169,0 bg/ton | 156,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 252 km | 427 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 24 HP | 24 HP |
| Güç devri | - | 9000 rpm |
| Tork | 23 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal, 234 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 260 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik yarı çift beşik |
| Ön fren | - | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | - | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | - | 80/100-21 |
| Arka lastik | - | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2200 mm |
| Genişlik | - | 920 mm |
| Yükseklik | - | 1355 mm |
| Aks mesafesi | - | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 880 mm | 885 mm |
| Yerden yükseklik | - | 275 mm |
| Ağırlık | 142 kg | 153 kg |
| Yakıt deposu | 7.8 L | 12.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.1 L/100 km | 3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | - | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | - | 408500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.