HONDA CBR650R
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
HONDA CBR650R ile HONDA Africa Twin Adventure Sports teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CBR650R | Africa Twin Adventure Sports |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 451,0 bg/ton | 403,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 314 km | 506 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 16 Supaplı, DOHC, Sıralı 4 Silindirli | Sıvı Soğutmalı, Paralel Çift Silindirli |
| Motor hacmi | 649 cc | 1084 cc |
| Silindir | 4 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 67 × 46 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.6:1 | - |
| Motor gücü | 95.17 HP | 102 HP |
| Güç devri | 12000 rpm | - |
| Tork | 63 Nm | 112 Nm |
| Tork devri | 9500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Bilgisayar kontrollü dijital transistörlü | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT), Honda E-Clutch | Düz Vites (MT) / Otomatik Vites (DCT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | O-ring zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli, E-Clutch | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm Showa SFF-BP USD çatal, 120 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Tek amortisör, 10 kademeli ön yük ayarı; 128 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik elmas tipi | - |
| Ön fren | Çift 310 mm yüzer disk, radyal 4 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | - |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2120 mm | - |
| Genişlik | 750 mm | - |
| Yükseklik | 1145 mm | - |
| Aks mesafesi | 1450 mm | - |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 835 mm |
| Yerden yükseklik | 130 mm | - |
| Ağırlık | 211 kg | 253 kg |
| Yakıt deposu | 15.4 L | 24.8 L |
| Yakıt tüketimi | 4.9 L/100 km | 4.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Honda E-Clutch | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
| Fiyat | 885750 TL | 1535500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.