HONDA CBR250R
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA CBR250R ile CFMOTO 250SR teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CBR250R | 250SR |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 160,0 bg/ton | 166,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 371 km | 353 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Tek Silindirli | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 76 × 55 mm | 72 × 61.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | 26.4 HP | 27.4 HP |
| Güç devri | 8500 rpm | 9750 rpm |
| Tork | 22.9 Nm | 22 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | 7500 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Bosch EFI |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | ECU kontrollü elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | 6 ileri düz vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı, kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | 37 mm teleskopik çatal | 37 mm USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı | Tek amortisör |
| Şasi | Çelik diamond | Çelik boru şasi |
| Ön fren | 296 mm disk | 292 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliper |
| Arka fren | 220 mm disk | 220 mm disk |
| ABS | Kombine ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70-17 | 110/70 R17 |
| Arka lastik | 140/70-17 | 140/60 R17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2035 mm | 2010 mm |
| Genişlik | 720 mm | 750 mm |
| Yükseklik | 1125 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1370 mm | 1360 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 135 mm |
| Ağırlık | 165 kg | 165 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 12 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Sport ve Rain |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Yok | 5 inç TFT |
| USB bağlantısı | Yok | USB |
| LED aydınlatma | Halojen | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.