HONDA CBR125R
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
HONDA CBR125R ile PIAGGIO Medley 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CBR125R | Medley 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,1 bg/ton | 109,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 464 km | 292 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 58 × 47.2 mm | 52 × 58.7 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | - |
| Motor gücü | 13.3 HP | 14.9 HP |
| Güç devri | 10000 rpm | 8900 rpm |
| Tork | 10.4 Nm | 12 Nm |
| Tork devri | 8000 rpm | 6750 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | Otomatik |
| Vites kutusu | 6 ileri | CVT |
| Son aktarım | Zincir | Kayış |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | 31 mm teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör | Ayarlanabilir arka amortisör |
| Şasi | Çelik çift kiriş | Çelik boru scooter şasisi |
| Ön fren | 276 mm disk | Hidrolik disk |
| Arka fren | 220 mm disk | Disk / kampana (yıla göre) |
| ABS | Yok | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/80-17 | 100/80-16 |
| Arka lastik | 130/70-17 | 110/80-14 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | Scooter alaşım jant |
| Uzunluk | 1985 mm | 2020 mm |
| Genişlik | 710 mm | 705 mm |
| Yükseklik | 1135 mm | - |
| Aks mesafesi | 1310 mm | 1390 mm |
| Sele yüksekliği | 793 mm | 799 mm |
| Yerden yükseklik | 185 mm | - |
| Ağırlık | 137 kg | 136 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 7 L |
| Yakıt tüketimi | 2.8 L/100 km | 2.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yıla göre |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Yok | LCD gösterge |
| USB bağlantısı | Yok | Yıla göre USB |
| LED aydınlatma | Halojen | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A1 | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.