HONDA CB125F
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA CB125F ile SUZUKI GSX-S125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | CB125F | GSX-S125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 93,2 bg/ton | 112,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 733 km | 458 km |
| Motor tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 50.0 × 63.1 mm | 62.0 × 41.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.0:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 10.9 HP | 15 HP |
| Güç devri | 7.500 dev/dak | 10.500 dev/dak |
| Tork | 10.9 Nm | 11.5 Nm |
| Tork devri | 6.000 dev/dak | 8.500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri | - |
| Son aktarım | 428 kapalı zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Çok plakalı ıslak kavrama |
| Ön süspansiyon | 30 mm teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör | Tek amortisörlü salıncak |
| Şasi | Çelik diamond tipi | Çelik boru |
| Ön fren | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper | Petal tip hidrolik disk |
| Arka fren | 130 mm kampana | Petal tip hidrolik disk |
| ABS | CBS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 80/100-18 M/C | 90/80-17 |
| Arka lastik | 100/80-18 M/C | 130/70-17 |
| Jant ölçüsü | 18 inç alüminyum | 17 inç |
| Uzunluk | 2027 mm | 2000 mm |
| Genişlik | 751 mm | 745 mm |
| Yükseklik | 1091 mm | 1035 mm |
| Aks mesafesi | 1280 mm | 1300 mm |
| Sele yüksekliği | 790 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | 160 mm | 165 mm |
| Ağırlık | 117 kg | 133 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 11 L |
| Yakıt tüketimi | 1.5 L/100 km | 2.4 L/100 km |
| TFT ekran | 4.2 inç renkli TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Var | LED far |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A1 / B196 |
| Fiyat | 158000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.