HARLEY-DAVIDSON Street Rod 750
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
HARLEY-DAVIDSON Street Rod 750 ile HARLEY-DAVIDSON Fat Bob 114 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Street Rod 750 | Fat Bob 114 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 285,7 bg/ton | 300,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 293 km | 293 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı High Output Revolution X V-ikiz | Hava/yağ soğutmalı Milwaukee-Eight 114 V-ikiz |
| Motor hacmi | 749 cc | 1868 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Hava / sıvı (modele göre) |
| Motor gücü | 68 HP | Yaklaşık 92 HP |
| Tork | 65 Nm | 155 Nm |
| Tork devri | - | 3500 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Kayış | Kayış |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör / monoshock | Çift amortisör / monoshock |
| Şasi | Çelik boru cruiser şasisi | Çelik boru cruiser şasisi |
| Ön fren | Hidrolik disk | Hidrolik disk |
| Arka fren | Hidrolik disk | Hidrolik disk |
| ABS | ABS (yıla göre) | ABS |
| Ön lastik | 120/70 R17 | 150/80-16 |
| Arka lastik | 160/60 R17 | 180/70-16 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 16 / 16 inç |
| Sele yüksekliği | 765 mm | 710 mm |
| Ağırlık | 238 kg dolu | 306 kg dolu |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 13.2 L |
| Yakıt tüketimi | 4.5-6.5 L/100 km | 4.5-6.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yıla göre | Yıla göre |
| Sürüş modları | Yıla göre | Yıla göre |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yıla göre | Yıla göre |
| TFT ekran | Analog + LCD | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yıla göre | Yıla göre |
| LED aydınlatma | LED / halojen (yıla göre) | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.