HARLEY-DAVIDSON Nightster
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
HARLEY-DAVIDSON Nightster ile HARLEY-DAVIDSON Nightster Special teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Nightster | Nightster Special |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 404,5 bg/ton | 395,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 213 km | 213 km |
| Motor tipi | Revolution Max 975T | Revolution Max 975T |
| Motor hacmi | 975 cc | 975 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Çap × strok | 97 x 66 mm | 97 x 66 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12:1 | 12:1 |
| Motor gücü | 89 bg | 89 bg |
| Güç devri | 7500 dev/dak | 7500 dev/dak |
| Tork | 95 Nm | 95 Nm |
| Tork devri | 5750 dev/dak | 5750 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik sıralı port enjeksiyon (ESPFI) | Elektronik sıralı port enjeksiyon (ESPFI) |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Ön süspansiyon | 41 mm SHOWA teleskopik çatal | 41 mm SHOWA çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı çift emülsiyon amortisör | Ön yük ayarlı çift emülsiyon amortisör |
| Ön fren | Disk; 4 pistonlu kaliper | Disk; 4 pistonlu kaliper |
| Arka fren | Disk; tek pistonlu kaliper | Disk; tek pistonlu kaliper |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | 100/90-19 57H | 100/90-19 57H |
| Arka lastik | 150/80B16 77H | 150/80B16 77H |
| Uzunluk | 2250 mm | 2265 mm |
| Genişlik | 840 mm | 860 mm |
| Aks mesafesi | 1545 mm | 1545 mm |
| Sele yüksekliği | 705 mm | 715 mm |
| Yerden yükseklik | 110 mm | 120 mm |
| Ağırlık | 220 kg | 225 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 11.7 L |
| Yakıt tüketimi | 5.5 L/100 km | 5.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS | - |
| Sürüş modları | Seçilebilir | - |
| TFT ekran | Analog gösterge ve LCD | 102 mm renkli TFT |
| LED aydınlatma | LED | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.