DUCATI 1199 Panigale S
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
DUCATI 1199 Panigale S ile DUCATI 959 Panigale teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 1199 Panigale S | 959 Panigale |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 1.189,0 bg/ton | 785,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 304 km |
| Motor tipi | V-Twin Superquadro, DOHC desmodromik | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, Superquadro Desmo L-ikiz |
| Motor hacmi | 1198 cc | 955 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 100 × 60.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.5:1 |
| Motor gücü | 195 HP | 157 HP |
| Güç devri | - | 10500 rpm |
| Tork | 132 Nm | 107.4 Nm |
| Tork devri | - | 9000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Çift enjektörlü ride-by-wire EFI |
| Ateşleme | Elektronik | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok diskli / modele göre dry clutch | Islak, çok plakalı, servo/kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm Showa BPF USD çatal, 120 mm |
| Arka süspansiyon | - | Tam ayarlı Sachs monoshock, 130 mm |
| Şasi | - | Alüminyum monokok şasi |
| Ön fren | - | Çift 320 mm Brembo disk, M4.32 kaliper |
| Arka fren | - | 245 mm disk |
| ABS | ABS / modele göre | Bosch 9MP ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 veya 190/55 ZR17 modele göre | 180/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Aks mesafesi | - | 1431 mm |
| Sele yüksekliği | - | 830 mm |
| Ağırlık | 164 kg | 200 kg dolu |
| Yakıt deposu | 17 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | - | 5.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Ducati Traction Control / modele göre | Ducati Traction Control |
| Sürüş modları | Ducati Riding Modes / modele göre | Race, Sport ve Wet |
| Quickshifter | Ducati Quick Shift / modele göre | DQS yukarı |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | LED / yol modellerinde | LED konum ve stop lambası |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.