CFMOTO 250SR
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
CFMOTO 250SR ile HONDA CBR250R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 250SR | CBR250R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 166,1 bg/ton | 160,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 353 km | 371 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 72 × 61.2 mm | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.3:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 27.4 HP | 26.4 HP |
| Güç devri | 9750 rpm | 8500 rpm |
| Tork | 22 Nm | 22.9 Nm |
| Tork devri | 7500 rpm | 7000 rpm |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik ateşleme | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 ileri düz vites (MT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal | 37 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Tek amortisör | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik boru şasi | Çelik diamond |
| Ön fren | 292 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliper | 296 mm disk |
| Arka fren | 220 mm disk | 220 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Kombine ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 140/60 R17 | 140/70-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2010 mm | 2035 mm |
| Genişlik | 750 mm | 720 mm |
| Yükseklik | 1080 mm | 1125 mm |
| Aks mesafesi | 1360 mm | 1370 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 165 kg | 165 kg |
| Yakıt deposu | 12 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Sport ve Rain | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç TFT | Yok |
| USB bağlantısı | USB | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.