CFMOTO 250CL-X
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
CFMOTO 250CL-X ile ROYAL ENFIELD Classic 350 Gorkha Edition teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 250CL-X | Classic 350 Gorkha Edition |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 176,8 bg/ton | 102,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 439 km | 448 km |
| Motor tipi | Tek silindir, DOHC | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC |
| Motor hacmi | 249 cc | 349 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava/yağ soğutmalı |
| Çap × strok | - | 72 x 85.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 9.5:1 |
| Motor gücü | 27.4 HP | 19.94 bg |
| Güç devri | - | 6100 dev/dak |
| Tork | 22 Nm | 27 Nm |
| Tork devri | - | 4000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | EFI | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | - | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 vites |
| Son aktarım | Zincir / scooterlarda V-kayışı | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm teleskopik, 130 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Çift emülsiyon amortisör, 90 mm hareket, 6 kademe ön yük |
| Şasi | - | Çift alt borulu omurga |
| Ön fren | Disk | 300 mm disk, 2 piston |
| Arka fren | Disk | 270 mm disk, 1 piston |
| ABS | Çift kanal ABS / modele göre | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 100/90-19 |
| Arka lastik | - | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | - | 2145 mm |
| Genişlik | - | 785 mm |
| Yükseklik | - | 1090 mm |
| Aks mesafesi | - | 1390 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 805 mm |
| Yerden yükseklik | - | 170 mm |
| Ağırlık | 155 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 14.5 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 3.3 L/100 km | 2.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS / modele göre | - |
| Sürüş modları | Var / modele göre | - |
| TFT ekran | TFT/LCD | - |
| USB bağlantısı | USB/Type-C | USB-C |
| LED aydınlatma | Full LED | LED far ve sinyaller; ampullü stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.