BRIXTON Felsberg 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
BRIXTON Felsberg 125 ile BRIXTON Crossfire 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Felsberg 125 | Crossfire 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 85,1 bg/ton | 91,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 609 km | 423 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutma | Sıvı soğutma |
| Motor gücü | 11.4 HP | 13.6 HP |
| Güç devri | 9.000 dev/dak | 9.500 dev/dak |
| Tork | 9.7 Nm | 11.4 Nm |
| Tork devri | 6.500 dev/dak | 7.500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Çok plakalı ıslak kavrama | Çok plakalı ıslak kavrama |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ayarlanabilir çift amortisörlü salıncak | Tek amortisörlü salıncak |
| Ön fren | 276 mm delikli disk, iki pistonlu kaliper | 300 mm hidrolik disk |
| Arka fren | 220 mm delikli disk, iki pistonlu kaliper | 218 mm hidrolik disk |
| ABS | ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/90-18 | 120/70-18 |
| Arka lastik | 120/80-17 | 140/70-17 |
| Jant ölçüsü | 18 inç ön / 17 inç arka | 18 inç ön / 17 inç arka |
| Uzunluk | 2020 mm | 2077 mm |
| Genişlik | 870 mm | 765 mm |
| Yükseklik | 1105 mm | 1045 mm |
| Sele yüksekliği | 770 mm | 810 mm |
| Ağırlık | 134 kg | 149 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 11 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 2.6 L/100 km |
| TFT ekran | Dijital gösterge | TFT gösterge |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı ve sinyaller | LED aydınlatma |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 / B196 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.