BAJAJ Dominar D400
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BAJAJ Dominar D400 ile BAJAJ Discover 125 ST teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Dominar D400 | Discover 125 ST |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 207,3 bg/ton | 104,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 371 km | 455 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı, üç bujili tek silindir | - |
| Motor hacmi | 373.27 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 89 × 60 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12:1 | - |
| Motor gücü | 40 HP | 13 HP |
| Güç devri | 8800 rpm | - |
| Tork | 35 Nm | 10.8 Nm |
| Tork devri | 6500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital ECU kontrollü ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | - |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | - |
| Ön süspansiyon | 43 mm USD teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Nitrox monoshock, ön yük ayarlı | - |
| Şasi | Perimeter çelik şasi | - |
| Ön fren | 320 mm disk, radyal kaliper | - |
| Arka fren | 230 mm disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 110/70 R17 tubeless | - |
| Arka lastik | 150/60 R17 tubeless | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2156 mm | - |
| Genişlik | 863 mm | - |
| Yükseklik | 1243 mm | - |
| Aks mesafesi | 1453 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | 157 mm | - |
| Ağırlık | 193 kg | 124 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 10 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 2.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Çift LCD gösterge | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
| Fiyat | 340791 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.