BAJAJ Dominar D250
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
BAJAJ Dominar D250 ile BAJAJ Pulsar F250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Dominar D250 | Pulsar F250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 147,9 bg/ton | 147,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 394 km | 438 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı, tek silindir | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 248.77 cc | 249.07 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Yağ |
| Çap × strok | 72 x 61.1 mm | 72 x 61.172 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.9:1 | 10.3:1 |
| Motor gücü | 26.62 bg | 24.48 bg |
| Güç devri | 8500 dev/dak | 8750 dev/dak |
| Tork | 23.5 Nm | 21.5 Nm |
| Tork devri | 6500 dev/dak | 6500 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Enjeksiyon |
| Ateşleme | ECU | ECU |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Kaydırmalı | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal | Teleskopik |
| Arka süspansiyon | Nitrox tek amortisör | Nitrox tek amortisör |
| Şasi | Perimeter çelik şasi | Çelik boru şasi |
| Ön fren | Disk | Disk |
| Arka fren | Disk | Disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/80-17 | 100/80-17 |
| Arka lastik | 130/70-17 | 130/70-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2156 mm | 1989 mm |
| Genişlik | 836 mm | 743 mm |
| Yükseklik | 1112 mm | 1143 mm |
| Aks mesafesi | 1453 mm | 1351 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | 157 mm | 165 mm |
| Ağırlık | 180 kg | 166 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 14 L |
| Yakıt tüketimi | 3.3 L/100 km | 3.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Çift LCD gösterge | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | USB şarj | USB şarj |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED projektör far |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.