Honda CBR 600F4i (2000-2007)
| Honda CBR 600F4i (2000-2007) | |||
|---|---|---|---|
| Yakıt Tüketim Verileri | |||
| 6.10 – 7.20 litre/100km. | |||
Teknik Özellikleri |
|||
| Motor Hacmi | 599 cc | ||
| Motor Özelliği | 4 silindir, 6 vites | ||
| Motor Gücü | 108 hp @ 12500 rpm. | ||
| Tork | 63 Nm @ 10000 rpm. | ||
| Maksimum Hız | 251 km/h | ||
| Ağırlık | 170 Kg. | ||
| Sele Yüksekliği | 805 mm. | ||
| Yakıt Kapasitesi | 18 Litre | ||
| Ön Fren | 2 x 296 mm disk. | ||
| Arka Fren | 220 mm disk. | ||
| Ön Lastik Ebatları | 120/70 – ZR17 | ||
| Arka Lastik Ebatları | 180/55 – ZR17 | ||
0 Yorum
Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapmalısınız.