Suzuki GSX-8R 2024 vs. Suzuki GSX-S950 2024
Motor tipi | Hat içi krank pimi ofseti | Çizgi |
---|---|---|
Bore | 84mm | 73,4mm |
Stroke | 70 mm | 59mm |
Motor gücü | 83 beygir | 48 beygir |
Maksimumda devir/dakika Güç | 8.500 dev/dak | 6.100 dev/dak |
Tork | 78 nm | 76 nm |
Torkta Devir/Dakika | 6.800 dev/dak | 3.250 dev/dak |
Sıkıştırma oranı | 12,8 | 12,2 |
Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Enjeksiyon |
Başlangıç | Elektrik | Elektrik |
Debriyaj Tipi | Yağ banyosunda çoklu plaka | Yağ banyosunda çoklu plaka |
Bulaşma | Zincir | Zincir |
İletim Türü | Vites değiştirme | Vites değiştirme |
Dişli sayısı | 6 | 6 |
Silindirler | 2 | 4 |
Vuruşlar | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı |
Silindir başına valf | 4 | 4 |
Vanalar | DOHC | DOHC |
Soğutma | sıvı | sıvı |
A2 lisansı için kısıtlanabilir | Evet | Evet |
Yer değiştirme | 776 cc | 999 cc |
Süspansiyon Önü
Ön süspansiyon | Baş Aşağı teleskopik çatal | Baş Aşağı teleskopik çatal |
---|
Süspansiyon Arka
Süspansiyon | Salıncak kolu | Salıncak kolu |
---|---|---|
Amortisör | Monoşok | Monoşok |
Şasi
Çerçeve | Çelik | Alüminyum |
---|---|---|
Tırmık | 65 derece | 65 derece |
İz | 104mm | 100 mm |
Frenler Ön
Tip | Çift disk | Çift disk |
---|---|---|
Çap | 310mm | 310mm |
Piston | Dört piston | Dört piston |
Teknoloji | radyal | radyal |
Frenler Arka
Tip | Disk | Disk |
---|
Asistan Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Ride by Wire, Blipper’lı vites değiştirme asistanı, Çekiş kontrolü | ABS, Telle Sürüş, Çekiş kontrolü |
---|
Boyutlar ve Ağırlıklar
Ön lastik genişliği | 120mm | 120mm |
---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | %70 | %70 |
Ön lastik çapı | 17 inç | 17 inç |
Arka lastik genişliği | 180mm | 190mm |
Arka lastik yüksekliği | %55 | %50 |
Arka lastik çapı | 17 inç | 17 inç |
Uzunluk | 2,155mm | 2,115mm |
Genişlik | 770mm | 810mm |
Yükseklik | 1.135mm | 1.080mm |
Dingil açıklığı | 1.465mm | 1.460mm |
Koltuk yüksekliği | 810mm | 810mm |
Boş Ağırlık (ABS ile) | 205 kg | 214 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 14 l | 19 litre |
Lisans uyumluluğu | A2, A | A |
Menzil | 333 kilometre | 311 km |
Kombine yakıt tüketimi | 4,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Teçhizat
Teçhizat | LED gündüz farları, LED Farlar, TFT ekran | LED gündüz farları, LED Farlar |
---|