Valentino Rossi, yeni sezonda hafta sonunda Katar’da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP’nin birçok unvanını elinde bulunduruyor. Rossi, bu sezon şampiyon olması halinde vatandaşı Giacomo Agostini’nin rekoruna ortak duruma gelecek.
En iyi 10
MotoGP’de bütün zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle:
Sürücü, Ülke, Kazandığı GP 2. sıra 3. sıra, Pole Hızlı, tur, Şam.
Valentino Rossi, İtalya 82 46 32 50 69 7
Giacomo Agostini, İtalya 68 20 0 6 69 8
Mick Doohan, Avustralya 54 31 10 58 46 5
Casey Stoner, Avustralya 38 11 20 39 29 2
Mike Hailwood, Büyük Britanya 37 9 2 0 37 4
Eddie Lawson, Amerika Birleşik Devletleri ABD 31 31 16 18 21 4
Jorge Lorenzo, İspanya 33 36 16 30 20 2
Dani Pedrosa, İspanya 26 36 32 27 41 0
Kevin Schwantz, Amerika Birleşik Devletleri ABD 25 13 13 29 26 1
Wayne Rainey, Amerika Birleşik Devletleri ABD 24 22 18 15 22 3
Yazılar güzel, teşekkür