1. Anasayfa
  2. Motosiklet Fiyat Listesi

KTM Fiyat Listesi 2023

KTM Fiyat Listesi 2023
0

KTM Fiyat Listesi 2023

KTM motosikletlerin fiyat listesi spormoto sitesinde güncellenmektedir. Fiyatlar sadece bilgi amaçlıdır. Sitemizde satış yapılmamaktadır.

Model Model Yılı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
CADDE
RC 125 2023 219,000 ₺
RC 390 2023 317,900 ₺
125 DUKE 2023 202,900 ₺
250 DUKE 2023 185,900 ₺
390 DUKE 2023 278,900 ₺
690 SMC R 2023 518,900 ₺
690 ENDURO R 2023 518,900 ₺
790 DUKE 2023 417,600 ₺
890 DUKE GP 2023 518,900 ₺
890 DUKE R 2023 560,300 ₺
890 SMT 591,000 ₺
1290 SUPERDUKE R 2023 867,300 ₺
1290 SUPERDUKE EVO 2023 939,500 ₺
1290 SUPERDUKE GT 2023 908,800 ₺
250 ADVENTURE 2023 222,900 ₺
390 ADVENTURE 2023 324,900 ₺
390 ADVENTURE SW 2023 342,900 ₺
790 ADVENTURE 2023 485,100 ₺
890 ADVENTURE 2023 591,000 ₺
890 ADVENTURE R 2023 638,600 ₺
1290 SUPER ADVENTURE S 2023 856,600 ₺
1290 SUPER ADVENTURE R 2023 888,800 ₺
ENDURO
150 EXC TPI 2024 334,700 ₺
250 EXC TPI 2024 368,400 ₺
250 EXC TPI SIXDAYS 2024 391,500 ₺
250 EXC F 2024 393,000 ₺
250 EXC F SIXDAYS 2024 420,600 ₺
300 EXC TPI 2024 471,300 ₺
300 EXC TPI SIXDAYS 2024 505,100 ₺
350 EXC F 2024 502,000 ₺
350 EXC F SIXDAYS 2024 511,200 ₺
450 EXC 2024 511,200 ₺
450 EXC SIX DAYS 2024 541,900 ₺
500 EXC 2024 521,900 ₺
500 EXC SIX DAYS 2024 551,100 ₺
MOTOCROSS
50 SX 2024 164,300 ₺
65 SX 2024 201,100 ₺
85 SX 19/16 2024 239,500 ₺
250 SX-F 2024 373,100 ₺
350 SX-F 2024 483,600 ₺
450 SX-F 2024 498,900 ₺

Reaksiyon Göster
  • 0
    alk_
    Alkış
  • 0
    be_enmedim
    Beğenmedim
  • 0
    sevdim
    Sevdim
  • 0
    _z_c_
    Üzücü
  • 0
    _a_rd_m
    Şaşırdım
  • 0
    k_zd_m
    Kızdım

Motosiklet kullanıcısı, blog yazarı

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir