Motor
Motor türü: | Paralel İkiz, 4 zamanlı, 8-Valfler, DOHC |
Motor Deplasmanı (CC): | 296 cc |
Güç (PS @ rpm): | 39 PS @ 11000 rpm |
Tork (Nm @ rpm): | 27 Nm @ 10000 rpm |
Delik: | 62 mm |
Inme: | 49 mm |
Silindirlerin Yokluğu: | 2 |
Sürücü türü: | Zincir sürücü |
Valfler (silindir başına): | 4 |
Yakıt sistemi: | Yakıt enjeksiyonu |
Yakıt türü: | Benzin |
Ateşleme: | Dijital |
Performans ve Yakıt Ekonomisi
30-70 kmph (3. vites): | 4.13 sn |
0-60 kmph (sn): | 3,36 |
Kilometre (Şehir): | 32,1 kmpl |
Çeyrek Mile: | 15.45s@141.18 kmph |
Frenleme (100-0 kmph): | 4.88, 60.08m |
Kilometre (Karayolu): | 31.10 kmpl |
Frenleme (60-0 kmph): | 2.94, 20.91m |
40-80 kmph (4. vites): | 5.05 sn |
Frenleme (80-0 kmph): | 3,81, 37,79 m |
Kilometre (ARAI) kmpl: | 32,1 kmpl |
0-100 kmph (sn): | 7.17 |
En Yüksek Hız (Km / h): | 144.14 Kmph |
Frenler
Frenler ön: | Disk |
Frenler Arka: | Disk |
Şasi ve Süspansiyon
Şasi tipi: | Boru Elmas, Çelik tip |
Süspansiyon-Ön: | 37 mm Teleskopik Çatal / 120 mm |
Süspansiyon-Arka: | Gaz bağlantılı şok ve 5 yönlü ayarlanabilir ön yük / 132 mm ile Alt Bağlantı Uni-Trak |
Lastikler ve Tekerlekler
Lastik Boyutu (Ön): | 110/70-R17 Arka: -150 / 60-R17 |
Tekerlek boyutu: | Ön: -17 inç, Arka: -17 inç |
Lastik türü: | tübles |
Tekerlekler Tipi (Preslenmiş Çelik / Alaşım): | alaşım |
Boyutlar
Uzunluk * Genişlik * Yükseklik: | 2015 * 715 * 1170 |
Dingil mesafesi (mm): | 1405 mm |
Zemin Boşluğu (mm): | 140 mm |
Yakıt Kapasitesi (Litre): | 17 L |
Boş ağırlığı: | 172 Kg |
Elektrikli
Kafa lambası: | Halojen |
LED kuyruk lambaları: | Y |
Yakıt Tüketimi Tahmini | ||
---|---|---|
4.75 – 5.50 litre/100km. |