Kawasaki Motosiklet Fiyatları
FİYAT LİSTESİ |
Sports | MODEL | SATIŞ FİYAT ÖTV / KDV HARİÇ |
ÖTV % 8 – % 37 |
KDV 18% |
PERAKENDE SATIŞ FİYAT |
ZZR 1400 | 2019 | 94.802 | 35.077 | 23.378 | 153.257 |
* ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT | 2019 | 107.946 | 39.940 | 26.619 | 174.506 |
Super Sport | |||||
NİNJA H2 | 2019 | 177.715 | 65.754 | 43.824 | 287.294 |
NİNJA H2 CARBON | 2019 | 199.982 | 73.993 | 49.316 | 323.291 |
NİNJA H2 R | 2019 | 470.011 | 84.602 | 554.613 | |
NİNJA ZX-10R | 2019 | 112.491 | 41.622 | 27.740 | 181.853 |
NİNJA ZX-10RR | 2019 | 154.398 | 57.127 | 38.075 | 249.600 |
NİNJA ZX-10R SE | 2019 | 138.134 | 51.110 | 34.064 | 223.308 |
NİNJA ZX-6R | 2019 | 74.205 | 27.456 | 18.299 | 119.959 |
NİNJA 650 | 2019 | 46.038 | 17.034 | 11.353 | 74.425 |
NİNJA 650 KRT | 2018 | 37.734 | 13.961 | 9.305 | 61.000 |
NİNJA 400 | 2019 | 37.152 | 13.746 | 9.162 | 60.060 |
NİNJA 125 | 2019 | 31.421 | 5.658 | 37.089 | |
Sport Tourer | |||||
NİNJA H2 SX | 2019 | 115.477 | 42.726 | 28.477 | 186.680 |
NİNJA H2 SX SE | 2019 | 149.855 | 55.446 | 36.954 | 242.255 |
Z1000 SX | 2019 | 80.637 | 29.836 | 19.885 | 130.358 |
Z1000 | 2019 | 73.822 | 27.314 | 18.204 | 119.340 |
Z1000 R | 2019 | 84.629 | 31.313 | 20.870 | 136.812 |
Z-900 | 2019 | 54.160 | 20.039 | 13.356 | 87.555 |
Z-900 RS | 2019 | 72.559 | 26.847 | 17.893 | 117.299 |
Z-900 RS CAFE | 2019 | 73.962 | 27.366 | 18.239 | 119.568 |
Z-650 | 2019 | 41.133 | 15.219 | 10.143 | 66.495 |
Z-400 | 2019 | 33.956 | 12.564 | 8.373 | 54.893 |
Z-125 | 2019 | 29.327 | 5.279 | 34.606 | |
Enduro | |||||
VERSYS 1000 | 2019 | 77.762 | 28.772 | 19.176 | 125.710 |
VERSYS 1000 SE | 2019 | 97.826 | 36.196 | 24.124 | 158.145 |
VERSYS 650 | 2019 | 49.315 | 18.247 | 12.161 | 79.723 |
VERSYS X 300 | 2019 | 36.227 | 13.404 | 8.934 | 58.565 |
Chopper | |||||
VULCAN S | 2019 | 47.445 | 17.555 | 11.700 | 76.700 |
VULCAN S CAFE | 2019 | 48.812 | 18.061 | 12.037 | 78.910 |
W 800 | 2019 | 57.899 | 21.423 | 14.278 | 93.600 |
W 800 CAFE | 2019 | 62.403 | 23.089 | 15.388 | 100.880 |
Scooter | |||||
J300 | 2019 | 33.533 | 12.407 | 8.269 | 54.210 |
* İşaretli üründe AKRAPOVİÇ egzoz satış fiyatına dahil değildir.
Fiyatlara KDV, ÖTV dahil, MTV, plaka ve sigorta dahil değildir.
Z-Moto A.Ş. önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Vergilerde oluşabilecek değişiklikler fiyata yansıtılacaktır.
Teşekkürler elinize sağlık
Isparta merkezden ben Tezcan AfrikaTWN. Selam siten valla ilgi uyandırıcı, teşekkürler 26-02-2018 21:48:48
Bilgi gerekirse yazabilirim bende ne dersin