Husqvarna Fiyat Listesi, 2020 Mart
Husqvarna Fiyat Listesi, 2020 Mart ayı güncellenen listedir.
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
Svartpilen 401 | 2018 | 49.999 TL | |
Svartpilen 401 | 2020 | 55.000 TL | |
Vitpilen 401 | 2018 | 49.999 TL | |
Vitpilen 401 | 2020 | 55.000 TL | |
Vitpilen 701 | 2018 | 71.000 TL | |
Vitpilen 701 | 2020 | 101.430 TL | |
Svartpilen 701 | 2020 | 101.430 TL | |
701 Enduro | 2020 | 103.431 TL | |
701 Enduro LR | 2020 | 114.471 TL | |
701 Supermoto | 2020 | 106.191 TL | |
ENDURO | |||
TE 150i | 2020 | 64.170 TL | |
TE 250i | 2020 | 74.520 TL | |
TE 300i | 2020 | 94.185 TL | |
FE 250 | 2019 | 79.350 TL | |
FE 250 | 2020 | 83.490 TL | |
FE 350 | 2020 | 97.290 TL | |
FE 450 | 2020 | 100.050 TL | |
FE 501 | 2020 | 102.810 TL | |
MOTOCROSS | |||
TC 50 Mini | 2019 | 27.593 TL | |
TC 50 | 2019 | 32.423 TL | |
TC 65 | 2019 | 40.365 TL | |
TC 85 SX 17/14 | 2019 | 46.913 TL | |
TC 85 SX 19/16 | 2019 | 46.913 TL | |
TC 125 | 2019 | 62.093 TL | |
TC 250 | 2019 | 68.993 TL | |
FC 250 | 2018 | 60.548TL | |
FC 250 | 2019 | 68.993 TL | |
FC 350 | 2019 | 86.250 TL | |
FC 450 | 2019 | 95.565 TL |
Spormoto Otomotiv önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir. Satış anındaki kur ve vergi oranları geçerlidir.