Honda Fiyatları Bugün Değişti. 1 Haziran itibariyle değişen supersport, naked, adv, scooter ve sport touring fiyatları paylaşıldı.
Honda Fiyatları
CB 125 F | 107.750 TL | |
MONKEY | 189.000 TL | |
NAKED | CB250R | 232.000 TL |
CL 250 | 242.000 TL | |
CB750 HORNET | 435.000 TL | |
DIO | 101.500 TL | |
Activa 125 | 107.750 TL | |
PCX 125 | 146.750 TL | |
SCOOTER | Forza 250 | 243.250 TL |
Forza 250 (Cantali) | 261.250 TL | |
ADV 350 | 357.500 TL | |
FORZA 750 | 656.250 TL | |
SUPER SPORT | CBR1000RR-R Fireblade SP | 1.543.250 TL |
NT 1100 | 717.500 TL | |
TOURING | NT 1100 DCT | 747.500 TL |
GL1800 Gold Wing Bagger DCT | 1.466.250 TL | |
GL1800 Gold Wing DCT | 1.695.000 TL | |
CRF 250 L | 229.500 TL | |
CRF 250 RL | 273.250 TL | |
NC750X | 491.750 TL | |
NC750X DCT | 530.000 TL | |
ADVENTURE | XL750L Transalp | 590.750 TL |
X-ADV | 709.500 TL | |
Africa Twin | 735.750 TL | |
Africa Twin DCT (ES) | 880.000 TL | |
Africa Twin Adventure Sports (ES) | 906.250 TL | |
Africa Twin Adventure Sports DCT (ES) | 953.750 TL |
Cb250r 232.000 TL olur mu, olurmuş
Africa twin daha 2 yıl önce 180.000 TL civarında fiyata satılıyordu , gel sen hesab et enflasyonu
Fiyatlar normal biz fakiriz
Fiyatları inmesi çin bekleyenler çok üzülecek, bu ülkede fiyatlar hiç inmemiştir. gençler motor alamıyor, yurtdışının iki buçuk katı fiyatlar ödüyoruz.