1. Anasayfa
  2. Motosiklet Fiyat Listesi

Honda CBF 150, 2. El Fiyatları

Honda CBF 150, 2. El Fiyatları
Honda CBF 150
0

Honda CBF 150, 2. El Fiyatları – yıllara, km’ye ve modele göre fiyatları ortalama alınmıştır.

Model Yıl Km Fiyat
 HONDA CBF 150 2013 60000 13.300 TL
 HONDA CBF 150 2015 40000 15.000 TL
 HONDA CBF 150 2016 28000 14.000 TL
 HONDA CBF 150 2009 19000 12.800 TL
 HONDA CBF 150 2016 23000 18.500 TL
 HONDA CBF 150 2013 12900 15.000 TL
 HONDA CBF 150 2015 94000 12.500 TL
 HONDA CBF 150 2014 95920 12.750 TL
 HONDA CBF 150 2017 4510 17.550 TL
 HONDA CBF 150 2016 3000 20.750 TL
 HONDA CBF 150 2015 58000 15.200 TL
 HONDA CBF 150 2015 35000 14.000 TL
 HONDA CBF 150 2016 47000 13.750 TL
 HONDA CBF 150 2006 1000 8.500 TL
 HONDA CBF 150 2010 60000 12.500 TL
 HONDA CBF 150 2014 46000 13.000 TL
 HONDA CBF 150 2015 23580 14.000 TL
 HONDA CBF 150 2009 18000 13.000 TL
 HONDA CBF 150 2016 14500 16.700 TL
 HONDA CBF 150 2015 55000 13.250 TL

Reaksiyon Göster
  • 0
    alk_
    Alkış
  • 0
    be_enmedim
    Beğenmedim
  • 0
    sevdim
    Sevdim
  • 0
    _z_c_
    Üzücü
  • 0
    _a_rd_m
    Şaşırdım
  • 0
    k_zd_m
    Kızdım

Motosiklet kullanıcısı, blog yazarı

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir