Honda CB150R Streetster
TEKNİK BİLGİLER |
|
Bisiklet Değişkeni | Honda CB150R Streetster |
Fren sistemi | 2 Kanallı ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) |
Şu anki durum | Yakında çıkacak |
Vücut Tipi | Çıplak |
Yakıt tipi | Benzin |
Hindistan’da fiyat | Honda CB150R Streetster fiyatının 1.50 Rupi (showroom) civarında olması bekleniyor. |
iz | Fildişi Beyazı, Speedway Mat Siyah, Gece Ateşi Kırmızı |
Kısa Açıklama | Streetster |
Anahtar Kelimeler | LED Başkanı Işık, LED Arka Işık, Tüm-Dijital Enstrüman Konsolu, USD Ön Çatallar, Çift Kanallı ABS, Geniş Arka Lastik |
Yarışmacılar | Yamaha XSR155, Suzuki Gixxer 155, Yamaha MT-15, Aprilia Tuono 150 |
MIL & ÜST HIZ |
|
Kilometre | Honda CB150R Streetster kilometresinin 45 km / s civarında olması bekleniyor. |
Verim | Performans açısından, 150cc sokak bisikletinin 0-100 km / s’den 13 saniyeden daha kısa sürede hızlanması bekleniyor. |
En yüksek hız | Honda CB150R Streetster azami hızının yaklaşık 120 km / s civarında olması bekleniyor (yaklaşık). |
MAKSİMUM DERECELENDİRME |
|
Tasarım | 7,6 |
Verim | 7,8 |
Konfor | 8,2 |
Yakıt ekonomisi | 8,8 |
Özellikleri | 8,8 |
Yapım Kalitesi | 9,3 |
MOTOR VE ŞANZIMAN |
|
Motor Açıklaması | 149.2cc, Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı |
Yakıt sistemi | PGM-Fi (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) |
Soğutma | Sıvı Soğutma |
Yer değiştirme | 149,2 cc |
Maksimum Güç | 95,1 dev / dak’da 16,1 bg |
Maksimum tork | 13,6 N · m, 8000 dev / dak |
Silindir sayısı | 1 |
Emisyon Standardı | BS6-Uyumlu |
ateşleme | Dijital Ateşleme |
Sıkıştırma oranı | 11.3: 1 |
delik | 57.3 mm (milimetre) |
İnme | 57,8 mm (milimetre) |
Valf Sistemi | DOHC, 4 Valfli |
Dişli sayısı | 6 |
El çantası | Çok Plakalı Islak Debriyaj |
FRENLER VE LASTİKLER |
|
Ön fren | 296mm Tek Diskli Fren |
Arka fren | 220mm Tek Diskli Fren |
ABS | 2 Kanallı ABS |
Ön Lastik | 110/70-R17 M / C 54H |
Arka Lastik | 150/60-R17 M / C 66H |
Ön tekerlek | 17 inç |
Arka tekerlek | 17 inç |
Tubeless Lastikler |
Evet
|
Alaşım jantlar | Evet |
SÜSPANSİYON VE ŞASİ |
|
Ön süspansiyon | 41mm Teleskopik Baş Aşağı Çatallar |
Arka Süspansiyon | Amortisör |
çerçeve | Elmas Çerçeve |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
|
Toplam uzunluk | Uzunluk: 1973 mm |
Toplam Genişlik | Uzunluk: 822 mm |
Toplam yükseklik | 1053 mm |
Yerden yükseklik | 139 mm |
Koltuk yüksekliği | 795 mm |
Dingil açıklığı | Uzunluk 1296 mm |
Boş / Islak Ağırlık | 125 kilo |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 8,50 litre |
Motor Yağı Kapasitesi | 1,3 litre |
KONSOL ÖZELLİKLERİ |
|
hız göstergesi | Dijital |
Takometre | Dijital |
Kilometre Sayacı | Dijital |
Kilometre sayacı | Dijital |
Saat | Dijital |
ABS Işık |
Evet
|
Benzin göstergesi | Dijital |
Düşük Yakıt İkaz Lambası |
Evet
|
Düşük Yağ Göstergesi |
Evet
|
Düşük Pil Göstergesi |
Evet
|
AKÜ VE AYDINLATMA |
|
Geçiş Işığı |
Evet
|
Pil Türü | MF |
Far | LED |
Stop lambası | LED |
Otomatik Far Açık (AHO) |
Evet
|
KONFOR & RAHATLIK ÖZELLİKLERİ |
|
Pillion Ayaklık |
Evet
|
Elektrikli Başlatma |
Evet
|
Pillion Grabrail |
Evet
|
Yükseltilebilir Koltuk / Split Koltuk |
Evet
|
ÇEŞİTLİ BİLGİLER |
|
tuzluk | 25 Derece |
iz | 95.1 mm (milimetre) |