Honda CB 500F Eğlenceli, çevik, hafif, ekonomik!
Naked Honda CB500F, tasarım öğelerini yan panelleri çıkarılmış dört silindirli CB1000R’den alıyor ve ince şekli hem şehir içinde daha fazla kıvraklık sağlıyor. Honda CB 500F hem de şehir dışında keyifli bir performans sunuyor.
Modele Genel Bakış
Genel Bilgi
- Fiyat: 6.799 ABD Dolar
- Ana Özellikler:
- Programlanmış Yakıt Enjeksiyonu (PGM-FI)
- Pro-Link® arka süspansiyon
- Çift ön disk frenler
- Showa ters SFF-BP çatalı
- Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)
- Renkler: Mat Gri Metalik
Ana Özellikler
- Motor: 471cc paralel ikiz DOHC motor
- Güç: 46,9 bg
- Tork: 31,7 lb.-ft
- Boş Ağırlık: 416 lbs. (189 kilo)
- Koltuk Yüksekliği: En alçak noktada 31,1 inç (790 mm)
Honda CB500F DOHC iki silindirli enjeksiyonlu etkileyici bir yakıt tüketimi sunarken, çelik elmas şasisi ve yüksek kaliteli süspansiyonu, teleskopik ön çatallar ve tekli Pro-Link arka amortisör kendinden emin, hassas bir kullanım sağlıyor. Honda CB 500F Sağlam yapılı, dalga şekilli disk frenler güçlü ama kolayca kontrol edilen bir fren gücü sağlarken ABS isteğe bağlı olarak sunuluyor.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Motor | Sıvı soğutmalı, Paralel ikiz, DOHC, çift silindirli |
Motor hacmi (cc) | 471 |
Silindir çapı x strok (mm) | 67 x 66,8 mm |
Sıkıştırma oranı | 10,7 : 1 |
Yakıt sistemi | PGM-FI Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
Maks. Güç (kW@dev/dak) | 35 Kw @ 8500 (47,6 PS) |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 43 Nm @ 7000 |
Ateşleme | Motor |
Çalıştırma | Elektrikli |
Şanzıman | Islak, multiple, 6 vites |
Güç aktarımı | Zincirli |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2.075 x 780 x 1.060 |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1.410 |
Sele yüksekliği (mm) | 785 |
Yerden açıklık (mm) | 155 |
Yakıt kapasitesi (litre) | 15,7 lt. |
Ağırlık | 192 kg |
Fiyat: 2018 fiyatı – 20,200tl
2023 Honda CB500F Özellikleri
MOTOR |
||
Motor | 471cc sıvı soğutmalı paralel ikiz dört zamanlı | |
Güç | 46,9 BHP | |
Bore x Stroke | 67,0 mm x 66,8 mm | |
Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | |
İndüksiyon | 34 mm gaz kelebeği gövdeli PGM-FI | |
Başlangıç | ||
Valf Sistemi | DOHC; silindir başına dört valf | |
AKTARMA |
||
Debriyaj | ||
Bulaşma | Altı vitesli | |
Son sürüş | O-halkalı zincir; 15T/41T | |
ŞASİ |
||
Süspansiyon Önü | 41 mm Showa SFF-BP çatal; 4,7 inç seyahat | |
Süspansiyon Arka | Dokuz konumlu yay ön yükleme ayarına sahip Pro-Link® tek şok; 4,7 inç seyahat | |
Frenler Ön | Dört pistonlu kaliperli çift 295 mm diskler; ABS’ler | |
Frenler Arka | Tek 240 mm disk, ABS | |
Lastikler Ön | 120/70R-17 radyal | |
Lastikler Arka | 160/60-17 radyal | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4,5 galon | |
Renk | Mat Gri Metalik | |
ELEKTRİK |
||
Ateşleme | Elektronik avanslı, bilgisayar kontrollü dijital transistörlü | |
Bujiler | ||
Far | ||
Stop lambası | ||
BOYUTLAR |
||
Toplam uzunluk | ||
Yerden yükseklik | ||
İz | 4,0 inç | |
Dingil açıklığı | 55,5 inç | |
Tırmık (Kaster Açısı) | 25,5° | |
Koltuk yüksekliği | 31,1 inç | |
Ağırlığı frenlemek | 416 pound (Tüm standart ekipmanı, gerekli sıvıları ve sürüşe hazır dolu yakıt deposunu içerir.) | |
GARANTİ |
||
Garanti | Aktarılabilir, sınırsız kilometre sınırlı garantisi |
Sene 2015 Honda CBF 20.200 TL hemde sıfır modeli, sene 2020 Honda CBF olsaydı en az 50.000 TL olurdu, çünkü cbr500r 48.500 TL olmuş. İyi uykular güzel ülkem