MOTOR VE ŞANZİMAN |
|
deplasman | 499,6 cc |
Silindir Sayısı | 2 |
Dişli Sayısı | 6 |
Maksimum Güç | 47 BHP @ 8500 rpm |
Maksimum Moment | 45 NM @ 4500 rpm |
Motor Açıklaması | Satır içi 2 silindirli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı |
Emisyon Standardı | Euro 4 |
Soğutma | Sıvı-soğutmalı |
Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu |
ateşleme | Dijital |
Yağlama | Islak Süpürge |
Sıkıştırma oranı | 11.5: 1 |
delik | 69.0 mm |
inme | 66,8 mm |
Yakıt tipi | Benzin |
Son sürüş | zincir |
FREN VE SÜSPANSİYON |
|
Ön fren | 320mm Çift Diskler |
Arka fren | 260mm Tek Disk |
Anti blokaj sistemi (ABS) | |
Ön süspansiyon | 50mm Teleskopik çatallar USD |
Arka Süspansiyon | Arka monoshock |
Ön Tekerlekli Gezisi | 135 mm |
Arka Tekerlek Taşımacılığı | 145 mm |
TEKERLEKLER |
|
Ön Lastik | 110/80 R19 |
Arka Lastik | 150/70 R17 |
Ön tekerlek | 19 “x 3.00” DOT -D |
Arka tekerlek | 17 “x 4.25” DOT – D |
Tekerlek Tipi | Tekerlekler |
BOYUTLAR, AĞIRLIK VE KAPASİTELER |
|
Toplam uzunluk | 2100 mm |
Toplam Genişlik | 800 mm |
Toplam yükseklik | 1160 mm |
Koltuk yüksekliği | 815 mm |
Yerden yükseklik | 185 mm |
Dingil açıklığı | 1450 mm |
Kuru ağırlık | 170 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15 litre |
Rezerv Yakıt Kapasitesi | 3 litre |
ÇALGI KONSOLÜ |
|
hız göstergesi | |
Takometre | |
Yolculuk Metresi | |
Kilometre sayacı | |
ABS Işık | |
Benzin göstergesi | |
KONFOR & RAHAT |
|
Step-up Koltuk / Bölme Koltuğu | |
Işık Geçir | |
Motor Kill Switch | |
Ayak bileği ayakları | |
Pillion Grabrail | |
Elektrikli Başlat | |
DİĞER ÖZELLİKLER |
|
Çerçeve / Şasi | Kafes çerçeve |