Sizce hangisi, oy verin?
Aşağıda iki motosikletinde özelliklerini görebilir ve tercihinizi yapabilirsiniz? Video’sunu izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.
[socialpoll id=”2298125″]
Özellikler | Diavel | Rocket 3 Roadster |
---|---|---|
Motor Tipi | Testastretta 11 ° L-Twin silindir, silindir, desmodromic, sıvı soğutmalı başına 4 supap | Sıvı Soğutmalı, DOHC, Sıralı 3 Silindir |
Motor Hacmi (cc) | 1198.4 | 2294 |
Silindir çapı x strok (mm) | 106 x 67.9mm | 101.6mm x 94.3mm |
Sıkıştırma Oranı | 11.5:1 | |
Yakıt Sistemi | Mitsubishi elektronik yakıt enjeksiyon sistemi, RBW ile Mikuni eliptik gaz kelebeği gövdeleri | Yakıt enjeksiyonu |
Maks. Güç (kW@dev/dak) | 162hp (119kw) @ 9500rpm | 148PS @ 5750 |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | £ 94-ft (127.5Nm) @ 8000rpm | 221NM @ 2750 |
Ateşleme | Elektronik enjeksiyon | Elektronik enjeksiyon |
Çalıştırma | Elektrikli | Elektrikli |
Şanzıman | 6 vites | 5 vites |
Güç Aktarımı | Zincirli | Şaft tahrikli |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2500mm x 970mm x 1165mm | |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | ||
Sele yüksekliği (mm) | 770 mm | 750 mm |
Yerden açıklık (mm) | ||
Yakıt kapasitesi (litre) | 17 Lt. – 4.5 galon (ABD) | 24 lt |
Ağırlık | 210kg (£ 463) | 367 kg |
Touring için motor giyim tam ekipman tavsiyesi verin, yeni aldım