BMW S 1000 XR, 2021
Genel bilgi | |
---|---|
Model: | BMW S 1000 XR |
Yıl: | 2021 |
Kategori: | Spor |
Yeni fiyat: | 17945 ABD Doları. MSRP ülkeye, vergilere, aksesuarlara vb. Bağlıdır. |
Değerlendirme: | 10/8,9 puan |
Motor ve şanzıman | |
Deplasman : | 999,0 ccm (60,96 inç küp) |
Motor tipi: | Sıralı dört, dört zamanlı |
Motor ayrıntıları: | Titanyum vanalar |
Güç: | 165,0 HP (120,4 kW )) @ 11000 RPM |
Dönme momenti : | 9250 RPM’de 114,0 Nm (11,6 kgf-m veya 84,1 ft.lbs) |
En yüksek hız: | 200.0 km / saat (124.3 mil) |
Sıkıştırma : | 12.5: 1 |
Delik x strok : | 80,0 x 49,7 mm (3,1 x 2,0 inç) |
Silindir başına valf : | 4 |
Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. Elektronik Enjeksiyon |
Yakıt kontrolü: | Çift Üst Kamlar / İkiz Kam (DOHC) |
Soğutma sistemi: | Sıvı |
Vites kutusu: | 6 vitesli |
İletim türü, son tahrik: |
Zincir |
El çantası: | Yağ banyosunda çoklu kavrama, kaydırmalı kavrama, kendinden takviyeli |
Tahrik hattı: | Zincir 17/45 |
Yakıt tüketimi: | 6,36 litre / 100 km (15,7 km / l veya 36,98 mpg) |
Sera gazları: | 147.6 CO 2 g / km. (CO2 – Karbondioksit emisyonu) |
Emisyon ayrıntıları: | Düzenlenmiş üç yollu katalitik konvertör |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
Çerçeve tipi: | Alüminyum kompozit köprü çerçevesi, kısmen kendinden destekli motor |
Tırmık (çatal açısı): | 24.9 ° |
Patika: | 116 mm (4,6 inç) |
Ön süspansiyon : | Baş aşağı teleskopik çatal 46 mm, sıkıştırma ve geri tepme aşaması ayarlanabilir |
Ön tekerlek hareketi: | 150 mm (5,9 inç) |
Arka süspansiyon : | Alüminyum çift taraflı salıncak, merkezi yaylı bağlantı, elektronik ön yük ayarlayıcı, elektronik kendinden ayarlı geri tepme / sıkıştırma sönümleme |
Arka tekerlek hareketi: | 150 mm (5,9 inç) |
Ön lastik: | 120/70-ZR17 |
Arka lastik: | 190/55-ZR17 |
Ön frenler: | Çift disk. ABS. Yüzer diskler. Dört pistonlu sabit kaliperler. |
Çap: | 320 mm (12,6 inç) |
Arka frenler: | Tek disk. ABS. İkiz pistonlu yüzer disk. |
Çap: | 265 mm (10,4 inç) |
Tekerlekler: | Alüminyum döküm |
Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
Ağırlık dahil petrol, gaz vb. | 226,0 kg (498,2 pound) |
Koltuk yüksekliği: | 790 mm (31,1 inç) Ayarlanabilir ise, en düşük ayar. |
Alternatif koltuk yüksekliği: | 838 mm (33,0 inç) Ayarlanabilir ise, en yüksek ayar. |
Toplam yükseklik: | 1411 mm (55,6 inç) |
Toplam uzunluk: | 2333 mm (91,9 inç) |
Toplam genişlik: | 917 mm (36,1 inç) |
Dingil mesafesi : | 1548 mm (60,9 inç) |
Yakıt Kapasitesi: | 20,00 litre (5,28 galon) |
Yedek yakıt kapasitesi: | 4,00 litre (1,06 galon) |
Diğer özellikler | |
Renk seçenekleri: | Açık Beyaz / Yarış Mavisi Metalik / Yarış Kırmızısı, Yarış Kırmızısı / Beyaz Alüminyum, Buz Grisi |
Başlangıç: | Elektrik |
Elektriksel: | 12 V / 9 Ah, bakım gerektirmeyen akü. |
Işık: | LED ışıklar |
Taşıma kapasitesi: | Koltuğun altındaki eşya gözü |
Yorumlar: | Pro Sürüş Modları (HSC Pro, MSR, ABS Pro ve DTC dahil). Entegre Sepet Tutucular. |