Özellikler | RS4 125 | CBR 125R |
---|---|---|
Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, elektronik enjeksiyon, 4 sübaplı | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, tek silindirli |
Motor Hacmi (cc) | 124.2 | 124.7 |
Silindir çapı x strok (mm) | 58 mm x 47 mm | 58 mm x 47.2 mm |
Sıkıştırma Oranı | 4 / 12.5 +/-0,5:1 | 11: 1 |
Yakıt Sistemi | Elektronik enjeksiyon | PGM-FI Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
Maks. Güç (kW@dev/dak) | 15 HP (11 kW) @ 10.500 rpm | 12.8 HP @ 10 000 dev/dak |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 1,11 kgm (10,9 Nm) @ 8.250 rpm | 1.06 kgm @ 8 000 dev/dak |
Ateşleme | Elektronik enjeksiyon | Elektronik enjeksiyon |
Çalıştırma | Elektrikli | Elektrikli |
Şanzıman | MT6 | 6 vites |
Güç Aktarımı | Zincirli | Zincirli |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1953 mm x 1350 mm x 1138 mm | 1946 mm x 704 mm x 1089 mm |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | ||
Sele yüksekliği (mm) | 820 mm | 795 mm |
Yerden açıklık (mm) | ||
Yakıt kapasitesi (litre) | 14.5 lt | 13 lt. |
Ağırlık | 137 kg |
TAKİP ET