Ducati SuperSport | Ducati SuperSport S | |
Motor | ||
Motor | Testastretta 11 °, L-Twin silindir, silindir başına 4 supap, Desmodromik, sıvı soğutmalı | Testastretta 11 °, L-Twin silindir, silindir başına 4 supap, Desmodromik, sıvı soğutmalı |
deplasman | 937 cm³ | 937 cm³ |
Bore x Stroke | 94 x 67,5 mm (3,7 x 2,66 inç) | 94 x 67,5 mm (3,7 x 2,66 inç) |
Sıkıştırma oranı | 12.6 ± 0.5: 1 | 12.6 ± 0.5: 1 |
Güç | 83.1 kW (113 hp) @ 9.000 rpm’de | 83.1 kW (113 hp) @ 9.000 rpm’de |
dönme momenti | 96.7 Nm (71.3 lb-ft) 6.500 rpm’de | 96.7 Nm (71.3 lb-ft) 6.500 rpm’de |
Yakıt enjeksiyonu | Continental elektronik yakıt enjeksiyon sistemi, tam Ride by-Wire ile 53 mm Mikuni gaz kelebeği gövdeleri | Continental elektronik yakıt enjeksiyon sistemi, tam Ride by-Wire ile 53 mm Mikuni gaz kelebeği gövdeleri |
Egzoz | Katalitik konvertör ve iki lambda problu hafif 2-1-2 sistem. İkiz alüminyum susturucuları | Katalitik konvertör ve iki lambda problu hafif 2-1-2 sistem. İkiz alüminyum susturucuları |
transmisyon | ||
Vites kutusu | 6 hız | 6 hız |
Birincil sürücü | Düz kesim dişliler; Oran 1.84: 1 | Düz kesim dişliler; Oran 1.84: 1 |
oran | 1 = 37/15 2 = 30/17 3 = 28/20 4 = 26/22 5 = 24/23 6 = 23/24 | 1 = 37/15 2 = 30/17 3 = 28/20 4 = 26/22 5 = 24/23 6 = 23/24 |
Son sürüş | Zincir; Ön zincir dişlisi 15; Arka zincir dişlisi 43 | Zincir; Ön zincir dişlisi 15; Arka zincir dişlisi 43 |
Debriyaj | Islak çok sayfalı kavrama mekanik olarak çalıştırılır, sürücüde self-servo hareket, aşırı çalışmada terlik | Islak çok sayfalı kavrama mekanik olarak çalıştırılır, sürücüde self-servo hareket, aşırı çalışmada terlik |
şasi | ||
çerçeve | Tüp kafasına takılı çelik boru | Tüp kafasına takılı çelik boru |
Ön süspansiyon | Tamamen ayarlanabilir 43mm (1.7 inç) usd Marzocchi çatal | Tamamen ayarlanabilir 48mm (1.9 inç) usd Ohlins çatal |
Ön tekerlek | Y şeklinde, 3 alaşımlı 3,50 ″ x 17 ″ hafif alaşım | Y şeklinde, 3 alaşımlı 3,50 ″ x 17 ″ hafif alaşım |
Ön lastik | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
Arka Süspansiyon | Ayarlanabilir Sachs monoshock ile aşamalı bağlantı. Alüminyum tek taraflı salınım kolu | Tamamen ayarlanabilir Ohlins monoshock ile aşamalı bağlantı. Alüminyum tek taraflı salınım kolu |
Arka tekerlek | Y şeklinde, 3 alaşımlı hafif alaşım 5.50 ″ x 17 ″ | Y şeklinde, 3 alaşımlı hafif alaşım 5.50 ″ x 17 ″ |
Arka lastik | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
Tekerlek hareketi (ön / arka) | 130/144 mm (5,12 / 5,67 inç) | 130/144 mm (5,12 / 5,67 inç) |
Ön fren | 2 x 320 mm (12,6 inç) yarı hareketli diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, standart olarak ABS’li radyal pompa | 2 x 320 mm (12,6 inç) yarı hareketli diskler, radyal olarak monte edilmiş Monobloc Brembo M4-32 kaliperler, 4 pistonlu, standart olarak ABS’li radyal pompa |
Arka fren | 245 mm (9,6 inç) disk, 2 pistonlu kaliper, ABS standart olarak | 245 mm (9,6 inç) disk, 2 pistonlu kaliper, ABS standart olarak |
aletler | LCD ekran | LCD ekran |
Boyutlar ve ağırlıklar | ||
Kuru ağırlık | 184 kg (406 lb) | 184 kg (406 lb) |
Boş ağırlığı | 210 kg (463 lb) | 210 kg (463 lb) |
Koltuk yüksekliği | 810 mm (31,9 inç) | 810 mm (31,9 inç) |
Dingil açıklığı | 1478 mm (58,2 inç) | 1478 mm (58,2 inç) |
tırmık | 24 ° | 24 ° |
Ön tekerlek izi | 91 mm (3,6 inç) | 91 mm (3,6 inç) |
Yakıt tankı kapasitesi | 16 l (4,2 ABD gal) | 16 l (4,2 ABD gal) |
koltukların sayısı | 2 | 2 |
TAKİP ET