2022 Yamaha Tracer 7 Çapraz düzlem teknolojisine sahip
EU5 uyumlu CP2 motor, her viteste kayda değer hızlanma için tam devir aralığından geçmeye devam eden bir doğrusal tork üretir ve kompakt şasi ve ayarlanabilir süspansiyon, her köşeyi hızlı ve hassas bir şekilde kesecek şekilde tasarlanmıştır.
Çift LED farlara ve agresif eğik göz konum lambalarına sahip yeni nesil aerodinamik gövde,
motosikletin modern tasarımını ve güçlü güzel görünümünü güçlendirir ve uzun mesafe ergonomisi, geniş gidonları ve ayarlanabilir ekranı ile bu çok yönlü orta ağırlık, bir sonraki yolculuğunuz için her zaman hazırdır.
Bir bakışta
- Agresif yüz ile yarı kaporta
- Tork açısından zengin CP2 EU5 uyumlu motor
- İkiz LED projektör farları, pozisyon lambaları ve flaşörler
- Sınıfının en hafifi
- Ayarlanabilir ön ve arka süspansiyon
- Tek elle ayarlanabilen aerodinamik ekran
- Rahat ergonomi ile hakim sürüş pozisyonu
- Sürücü ve yolcu konforu için konturlu ikili koltuk
- Uzun menzilli özerklik
- Çok fonksiyonlu LCD ekran
Yamaha’nın bu motosikletle ilgili profili |
Çift LED farlara ve agresif eğik göz konum lambalarına sahip yeni nesil aerodinamik gövde, motosikletin modern tasarımını ve güçlü güzel görünümünü güçlendirir ve uzun mesafe ergonomisi, geniş gidonları ve ayarlanabilir ekranı ile bu çok yönlü orta ağırlık, bir sonraki yolculuğunuz için her zaman hazırdır. . |
Genel bilgi |
|
---|---|
modeli | Yamaha Tracer 7 |
Yıl | 2022 |
Kategori | spor turu |
Değerlendirme | 10/8,9 puan |
Motor ve şanzıman |
|
Yer değiştirme | 689.0 ccm (42.04 inç küp) |
Motor tipi | İkiz, dört zamanlı |
Güç | 72.4 HP (52,9 kW )) @ 8750 RPM |
tork | 68,6 Nm (7,0 kgf-m veya 50,6 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Sıkıştırma | 11.5:1 |
Delik x strok | 80,0 x 68,6 mm (3,1 x 2,7 inç) |
Silindir başına valfler | 4 |
Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
yakıt kontrolü | Çift Tepe Kamları/İkiz Kam (DOHC) |
Ateşleme | TCI |
Yağlama sistemi | ıslak karter |
Soğutma sistemi | Sıvı |
Vites kutusu | 6 vitesli |
İletim tipi | Zincir (son tahrik) |
El çantası | Islak, Çoklu Disk |
Yakıt tüketimi | 4,30 litre/100 km (23,3 km/l veya 54,70 mpg) |
Sera gazları | 99.8 CO2 g / km. (CO2 – Karbondioksit emisyonu) |
Emisyon ayrıntıları | 5 euro |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler |
|
Çerçeve tipi | Borulu, elmas |
Tırmık (çatal açısı) | 24.8° |
İz | 90 mm (3,5 inç) |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatallar |
ön tekerlek hareketi | 130 mm (5,1 inç) |
Arka süspansiyon | Salınım kolu, (bağlantı süspansiyonu) |
Arka tekerlek hareketi | 142 mm (5,6 inç) |
Ön lastik | 120/70-R17 |
Arka lastik | 180/55-R17 |
Ön frenler | Çift disk. Hidrolik. |
Çap | 282 mm (11.1 inç) |
Arka frenler | Tek disk. Hidrolik. |
Çap | 245 mm (9,6 inç) |
tekerlekler | 10 kollu dökme alüminyum |
Fiziksel ölçüler ve kapasiteler |
|
Ağırlık dahil petrol, gaz, vb | 196.0 kg (432,1 pound) |
Koltuk yüksekliği | 835 mm (32,9 inç) Ayarlanabilirse, en düşük ayar. |
Toplam yükseklik | 1290 mm (50.8 inç) |
Toplam uzunluk | 2140 mm (84,3 inç) |
Genel genişlik | 806 mm (31,7 inç) |
Yerden yükseklik | 140 mm (5,5 inç) |
Dingil açıklığı | 1460 mm (57,5 inç) |
Yakıt Kapasitesi | 17,00 litre (4,49 ABD galonu) |
Yağ kapasitesi | 3,00 litre (3,17 ABD çeyrek) |
Diğer özellikler |
|
Renk seçenekleri | Kırmızı çizgi, Simge Gri/Mavi, Tech Kamo |
marş | Elektrik |
enstrümanlar | Çok fonksiyonlu LCD ekran |
Işık | İkiz LED projektör farları |
Taşıma kapasitesi | 20 litrelik sert yan çantalar |
Fabrika Garantisi | 1 Yıl Sınırlı Fabrika Garantisi |
Yorumlar | Ayarlanabilir ekran. |