2022 Yamaha Niken Olağanüstü CP3 motoru, 2021’de daha fazla cc ile ilk evrimini yaptı.
Kısa sürede Tracer , MT-09 , XSR 900’ü modernize etti – hala bir R9 gelmesini umuyoruz. Ama yine de Niken değil. Bu çok teknik melez, emekleme döneminde olduğu gibi hala katalogda gösterilmektedir.
Yamaha, bizi sık sık yeni ufuklara işaret edebilen iki tekerlekli makinelerin tarihine yenilik getirdi. 500 XT, V-Max , 1000 GTS , 350 RDLC, 125 DTMX, T-max.
3 diyapazonlu üretici, birden fazla yönden şaşırtıcı üç tekerlekli bir makine olan Niken ile pazarı heyecanlandırmayı amaçlıyor. Can-am Spyder ve MT-09’un ortasında yer alan bu melez, halkı olduğu kadar kötüleyenleri de alevlendirecek bir boşluk açıyor.
Önde iki tekerlekli ve açıyı alan makineler, birkaç yıldır görüyoruz.
Piaggio MP3’ler (çoğunlukla), Peugeot Metropolis, Yam Tricity – yeni bir pazarı fetheden tüm scooter’lar. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, bunlar scooter. Bu araziye hiçbir motosiklet girmemişti. 900 Niken araştırmacı olacak. MT-09 , 900 Tracer ve XSR 900’ün ateşli 3 silindirli 847 cm3’üyle güçlendirilmiş, her şeyden önce şaşırtıcı ön akslarıyla meydan okuyor.
Genel bilgi | |
---|---|
modeli | Yamaha Niken |
Yıl | 2022 |
Kategori | naked-çıplak bisiklet |
Yeni gibi fiyat | 15999 ABD Doları. MSRP ülkeye, vergilere, aksesuarlara vb. bağlıdır. |
Değerlendirme | 10/8,2 puan |
Motor ve şanzıman
|
|
Yer değiştirme | 847.0 ccm (51.68 inç küp) |
Motor tipi | Sıralı üç, dört zamanlı |
Güç | 115.0 HP (83.9 kW )) @ 10120 RPM |
tork | 61,5 Nm (6,3 kgf-m veya 45,3 ft.lbs) @ 8480 RPM |
0-100 km/sa (0-62 mph) | 4.00 saniye |
1/4 mil (0,4 km) | 11.25 saniye |
Maks . RPM | 10500 |
Sıkıştırma | 11.5:1 |
Delik x strok | 78,0 x 59,1 mm (3,1 x 2,3 inç) |
Silindir başına valfler | 4 |
Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
yakıt kontrolü | Çift Tepe Kamları/İkiz Kam (DOHC) |
Ateşleme | TCI |
Soğutma sistemi | Sıvı |
Vites kutusu | 6 vitesli |
İletim tipi | Zincir (son tahrik) |
Debriyaj | Çok plakalı destek ve kaydırmalı ıslak debriyaj |
Yakıt tüketimi | 5,56 litre/100 km (18,0 km/l veya 42,31 mpg) |
Sera gazları | 129.0 CO2 g / km. (CO2 – Karbondioksit emisyonu) |
Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler
|
|
Çerçeve tipi | Alüminyum ikiz spar |
Tırmık (çatal açısı) | 20.0° |
İz | 74 mm (2,9 inç) |
Ön süspansiyon | 41 mm LMW çift borulu çatal, tamamen ayarlanabilir |
ön tekerlek hareketi | 102 mm (4,0 inç) |
Arka süspansiyon | Tek şok, ayarlanabilir ön yük ve geri tepme sönümlemesi |
Arka tekerlek hareketi | 124 mm (4,9 inç) |
Ön lastik | 120/70-R15 |
Arka lastik | 190/55-R17 |
Ön frenler | Çift disk. ABS. Hidrolik. |
Çap | 298 mm (11,7 inç) |
Arka frenler | Tek disk. ABS. Hidrolik. |
Çap | 298 mm (11,7 inç) |
tekerlekler | İki ön tekerlek |
Fiziksel ölçüler ve kapasiteler
|
|
Ağırlık dahil petrol, gaz, vb | 263.1 kg (580.0 pound) |
Toplam yükseklik | 1250 mm (49,2 inç) |
Toplam uzunluk | 2149 mm (84,6 inç) |
Genel genişlik | 884 mm (34,8 inç) |
Yerden yükseklik | 150 mm (5,9 inç) |
Dingil açıklığı | 1509 mm (59,4 inç) |
Yakıt Kapasitesi | 18,17 litre (4,80 ABD galonu) |
Diğer özellikler
|
|
Renk seçenekleri | Granit Gri |
marş | Elektrik |
enstrümanlar | Tamamen LCD ekran |
Işık | LED far |
Fabrika Garantisi | 1 Yıl Sınırlı Fabrika Garantisi |
Yorumlar | İki öne eğimli tekerlek. |